| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Wüst, A. / Baumdicker, C. | MTV Bad Kreuznach 2 | 5 |
| 2. | Kessel, M. / Schmidt, H. | TV Windesheim 1 | 4 |
| 3. | Hirsch, M. / Schnurbusch, J. | TTC Laubenheim 2 | 2 |
| Wirth, M. / Herbst, F. | TuS Schweppenhausen 1 | 2 | |
| Fichter, M. / Porombka, H. | TTA Waldalgesheim 1 | 2 | |
| 6. | Henrich, B. / Echelle, E. | TuS Schweppenhausen 1 | 1 |
| 7. | Eid, S. / Loebell, N. | MTV Bad Kreuznach 2 | -1 |
| 8. | Höffler, J. / Reißner, R. | TTC Laubenheim 2 | -5 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld