Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| TTA Waldalgesheim 1 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Fichter, Markus | ( 1) | 6 | : | 6 | 0 | : | 0 | 6 | : | 6 | 2,25 | 9,00 | 5,62 |
| Porombka, Hannes | ( 3) | 1 | : | 8 | 0 | : | 0 | 1 | : | 8 | 1,80 | 0,00 | 0,90 |
| Jürgens, Christopher | ( 2) | 0 | : | 6 | 4 | : | 2 | 4 | : | 8 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| Engelhardt, Tom | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| TuS Schweppenhausen 1 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Wirth, Meikel | ( 1) | 10 | : | 5 | 0 | : | 0 | 10 | : | 5 | 9,00 | 3,38 | 6,19 |
| Herbst, Florian | ( 2) | 3 | : | 4 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | 3,00 | 4,50 | 3,75 |
| Henrich, Benjamin | ( 3) | 0 | : | 7 | 5 | : | 2 | 5 | : | 9 | 1,71 | 2,57 | 2,14 |
| Echelle, Eric | ( 4) | 0 | : | 0 | 5 | : | 6 | 5 | : | 6 | 3,00 | 2,40 | 2,70 |
| Rauber, Daniel | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Tischner, Tobias | ( 6) | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Henkel, Karsten | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| MTV Bad Kreuznach 2 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Baumdicker, Christian | ( 1) | 12 | : | 2 | 0 | : | 0 | 12 | : | 2 | 7,50 | 7,88 | 7,69 |
| Eid, Steffen | ( 3) | 9 | : | 6 | 0 | : | 0 | 9 | : | 6 | 6,43 | 4,50 | 5,46 |
| Wüst, Alex | ( 2) | 2 | : | 0 | 9 | : | 0 | 11 | : | 0 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| Trauth, Paul-Georg | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Wujanz, Max | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loebell, Niklas | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 7 | 2 | : | 7 | 0,00 | 2,40 | 1,20 |
| Zimmer, Augustin | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TV Windesheim 1 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Kessel, Marcel | ( 1) | 12 | : | 2 | 0 | : | 0 | 12 | : | 2 | 7,50 | 7,88 | 7,69 |
| Schmidt, Hendrik | ( 2) | 10 | : | 3 | 0 | : | 0 | 10 | : | 3 | 6,00 | 7,71 | 6,86 |
| Fuchs, Alexander | ( 4) | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3,00 | 1,50 | 2,25 |
| Schmitt, Fabian | ( 3) | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0,00 | 6,00 | 3,00 |
| Hahn, Tobias | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TTC Laubenheim 2 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Hirsch, Matthias | ( 1) | 5 | : | 8 | 0 | : | 0 | 5 | : | 8 | 3,86 | 3,00 | 3,43 |
| Schnurbusch, Jan | ( 3) | 2 | : | 9 | 0 | : | 0 | 2 | : | 9 | 2,57 | 0,00 | 1,29 |
| Höffler, Johannes | ( 2) | 0 | : | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | 5,00 | 2,00 | 3,50 |
| Müller, Lucas | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Bauch, Martin | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Reißner, René | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kaaden, Andreas | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Reißner, Dominik | ( 8) | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | -- | -- | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld