| TTC Fohren-L./Kirschw. I | TTC Grün-Weiß Kirn I | ||||
| 91082 | Schneider, Daniel | 93355 | Gerber, Christoph | ||
| 90927 | Bauerfeld, Sven | 93352 | Pies, Tobias | ||
| 94264 | Blaine, Kevin | 91745 | Bredehöft, Jens | ||
| 93660 | Cohrs, Adrian | 93353 | Wittmann, Sascha | ||
| 95483 | Monz, Julien | ||||
| 94163 | Mühlbauer, Andy | ||||
| Bollenbacher SV I | SG Simmertal/Weiler I | ||||
| 94361 | Mildenberger, Lars | 94646 | Bleisinger, Lars | ||
| 93437 | Ulrich, Sebastian | 94641 | Schlarb, Simon | ||
| 94490 | Hub, Dominik | 94639 | Hein, Tim | ||
| 94491 | Lotzmann, Marc | 94644 | Füllmann, Alexander | ||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld