Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 4 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
TTC Fohren-L./Kirschw. I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Schneider, Daniel ( 1) 3 : 5 0 : 0 3 : 5 -- -- --
Bauerfeld, Sven ( 2) 10 : 2 0 : 0 10 : 2 -- -- --
Blaine, Kevin ( 3) 2 : 2 4 : 3 6 : 5 -- -- --
Cohrs, Adrian ( 4) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 -- -- --
Monz, Julien ( 5) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 -- -- --
Mühlbauer, Andy ( 6) 0 : 0 3 : 7 3 : 7 -- -- --
 
TTC Grün-Weiß Kirn I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Gerber, Christoph ( 1) 5 : 7 0 : 0 5 : 7 -- -- --
Pies, Tobias ( 2) 1 : 10 0 : 0 1 : 10 -- -- --
Bredehöft, Jens ( 3) 0 : 0 7 : 3 7 : 3 -- -- --
Wittmann, Sascha ( 4) 0 : 0 6 : 2 6 : 2 -- -- --
 
Bollenbacher SV I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Mildenberger, Lars ( 1) 9 : 1 0 : 0 9 : 1 -- -- --
Ulrich, Sebastian ( 2) 4 : 8 0 : 0 4 : 8 -- -- --
Hub, Dominik ( 3) 0 : 2 5 : 5 5 : 7 -- -- --
Lotzmann, Marc ( 4) 0 : 0 1 : 10 1 : 10 -- -- --
 
SG Simmertal/Weiler I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Bleisinger, Lars ( 1) 8 : 4 0 : 0 8 : 4 -- -- --
Schlarb, Simon ( 2) 5 : 6 0 : 0 5 : 6 -- -- --
Hein, Tim ( 3) 0 : 0 7 : 4 7 : 4 -- -- --
Füllmann, Alexander ( 4) 0 : 0 7 : 2 7 : 2 -- -- --

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld