| 1. Spieltag | |||||||||
| So. | 11.01.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | Bollenbacher SV I | 5 | : | 5 |
| So. | 11.01.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | SG Simmertal/Weiler I | 3 | : | 6 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| So. | 18.01.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 4 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Di. | 20.01.2004 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler I | - | Bollenbacher SV I | 5 | : | 5 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Di. | 27.01.2004 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 6 | : | 3 |
| So. | 01.02.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | Bollenbacher SV I | 6 | : | 4 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld