| TTC Grün-Weiß Kirn II | TTSG Oberreidenb./Sien I | ||||
| 94268 | Alsfasser, Lukas | 94593 | Stein, Marcel | ||
| 94708 | Klopp, Michael | 94590 | Horbach, Benjamin | ||
| 94267 | Sepanossian, Romik | 94591 | Huwer, Christopher | ||
| 95303 | Kaldaev, Johann | 93575 | Pieroth, Christian | ||
| 94707 | Fuhrmann, Sebastian | 94594 | Ruppentahl, Bastian | ||
| SG Simmertal/Weiler II | TTSG Idar-Oberstein Ost I | ||||
| 94643 | Hündgen, Marcel | 94336 | Freimann, Pascal | ||
| 94645 | Kirsch, Mathias | 94138 | Feistel, Benjamin | ||
| 94640 | Dörrenbecher, Andreas | 95453 | Dezel, Eugen | ||
| 94648 | Jilek, Tobias | 94135 | Breyer, Mathias | ||
| 94642 | Schwarz, Hans | 94137 | Weber, Christoph | ||
| Bollenbacher SV II | |||||
| 94493 | Kornetzki, Julian | ||||
| 94326 | Groß, Fabian | ||||
| 94495 | Andre, Marc | ||||
| 94494 | Bergmann, Pascal | ||||
| 94492 | Klasen, Sven | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld