| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Freimann, P. / Feistel, B. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 8 |
| 2. | Dörrenbecher, A. / Weisheit, O. | SG Simmertal/Weiler II | 3 |
| 3. | Hündgen, M. / Jilek, T. | SG Simmertal/Weiler II | 2 |
| 4. | Klopp, M. / Kaldarev, J. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 1 |
| 5. | Horbach, B. / Stein, M. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0 |
| Alsfasser, L. / Kunz, C. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 0 | |
| 7. | Kornetzki, J. / Klasen, S. | Bollenbacher SV II | -1 |
| Dezel, E. / Weber, C. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | -1 | |
| Kirsch, M. / Schwarz, H. | SG Simmertal/Weiler II | -1 | |
| 10. | Groß, F. / Klasen, S. | Bollenbacher SV II | -2 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld