Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| TTC Grün-Weiß Kirn II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Alsfasser, Lukas | ( 1) | 12 | : | 4 | 0 | : | 0 | 12 | : | 4 | 5,62 | 7,88 | 6,75 |
| Klopp, Michael | ( 4) | 5 | : | 5 | 0 | : | 0 | 5 | : | 5 | 6,43 | 0,00 | 3,21 |
| Sepanossian, Romik | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Kaldarev, Johann | ( 2) | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 8 | : | 6 | 3,43 | 4,29 | 3,86 |
| Fuhrmann, Sebastian | ( 5) | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | -- | -- | -- |
| Kunz, Christian | ( 6) | 0 | : | 0 | 4 | : | 5 | 4 | : | 5 | 1,50 | 3,60 | 2,55 |
| TTSG Oberreidenb./Sien I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Stein, Marcel | ( 1) | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 8 | : | 3 | 6,86 | 3,75 | 5,30 |
| Horbach, Benjamin | ( 2) | 9 | : | 5 | 0 | : | 0 | 9 | : | 5 | 6,75 | 4,50 | 5,62 |
| Huwer, Christopher | ( 3) | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | -- | -- | -- |
| Pieroth, Christian | ( 4) | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1,50 | 0,00 | 0,75 |
| Ruppentahl, Bastian | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 7 | 0 | : | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schuck, Dennis | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SG Simmertal/Weiler II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Hündgen, Marcel | ( 5) | 3 | : | 6 | 0 | : | 0 | 3 | : | 6 | 1,80 | 4,50 | 3,15 |
| Kirsch, Mathias | ( 6) | 1 | : | 11 | 0 | : | 0 | 1 | : | 11 | 0,00 | 1,50 | 0,75 |
| Dörrenbecher, Andreas | ( 2) | 5 | : | 4 | 1 | : | 0 | 6 | : | 4 | 6,00 | 4,71 | 5,36 |
| Jilek, Tobias | ( 3) | 0 | : | 0 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
| Schwarz, Hans | ( 4) | 0 | : | 0 | 8 | : | 1 | 8 | : | 1 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
| Weisheit, Oliver | ( 1) | 0 | : | 0 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Müller, Pascal | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Fuhr, Nico | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Spieß, Sacha | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Eberle, Julian | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Freimann, Pascal | ( 1) | 14 | : | 1 | 0 | : | 0 | 14 | : | 1 | 9,00 | 7,71 | 8,36 |
| Feistel, Benjamin | ( 2) | 8 | : | 6 | 0 | : | 0 | 8 | : | 6 | 3,86 | 6,43 | 5,14 |
| Dezel, Eugen | ( 3) | 0 | : | 0 | 8 | : | 4 | 8 | : | 4 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| Breyer, Mathias | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Weber, Christoph | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 8 | 2 | : | 8 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Bollenbacher SV II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Kornetzki, Julian | ( 1) | 6 | : | 5 | 0 | : | 0 | 6 | : | 5 | 2,25 | 6,43 | 4,34 |
| Groß, Fabian | ( 4) | 0 | : | 9 | 0 | : | 0 | 0 | : | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre, Marc | ( 5) | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bergmann, Pascal | ( 3) | 0 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Klasen, Sven | ( 2) | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld