| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 15.12.2003 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 2 |
| Di. | 16.12.2003 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 5 | : | 5 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 05.01.2004 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | SG Simmertal/Weiler II | 0 | : | 6 |
| Di. | 06.01.2004 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 5 | : | 5 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 12.01.2004 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1 | : | 6 |
| Di. | 13.01.2004 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 6 | : | 4 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 19.01.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | SG Simmertal/Weiler II | 5 | : | 5 |
| So. | 25.01.2004 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 6 | : | 4 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 26.01.2004 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 1 | : | 6 |
| So. | 01.02.2004 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 6 | : | 3 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld