| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 09.02.2004 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 6 | : | 1 |
| Di. | 10.02.2004 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | SG Simmertal/Weiler II | 5 | : | 5 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 23.02.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 1 | : | 6 |
| So. | 29.02.2004 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | SG Simmertal/Weiler II | 5 | : | 5 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Di. | 02.03.2004 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 2 |
| Di. | 02.03.2004 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Di. | 16.03.2004 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 6 | : | 2 |
| So. | 21.03.2004 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 0 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 22.03.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 2 | : | 6 |
| Di. | 23.03.2004 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 2 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld