| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 8 | 6 | 2 | 0 | 160 | : | 100 | 46 | : | 23 | 14 | : | 2 |
| 2. | SG Simmertal/Weiler II | 8 | 4 | 4 | 0 | 158 | : | 111 | 44 | : | 28 | 12 | : | 4 |
| 3. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 8 | 3 | 2 | 3 | 141 | : | 120 | 39 | : | 32 | 8 | : | 8 |
| 4. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 8 | 1 | 2 | 5 | 99 | : | 143 | 25 | : | 42 | 4 | : | 12 |
| 5. | Bollenbacher SV II | 8 | 1 | 0 | 7 | 61 | : | 145 | 14 | : | 43 | 2 | : | 14 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld