| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Freimann | Pascal | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 8,36 |
| 2. | Alsfasser | Lukas | TTC Grün-Weiß Kirn II | 6,75 |
| 3. | Weisheit | Oliver | SG Simmertal/Weiler II | 6,00 |
| 4. | Horbach | Benjamin | TTSG Oberreidenb./Sien I | 5,62 |
| 5. | Dörrenbecher | Andreas | SG Simmertal/Weiler II | 5,36 |
| 6. | Stein | Marcel | TTSG Oberreidenb./Sien I | 5,30 |
| 7. | Feistel | Benjamin | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 5,14 |
| 8. | Jilek | Tobias | SG Simmertal/Weiler II | 5,00 |
| Schwarz | Hans | SG Simmertal/Weiler II | 5,00 | |
| 10. | Kornetzki | Julian | Bollenbacher SV II | 4,34 |
| 11. | Dezel | Eugen | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 4,00 |
| 12. | Kaldarev | Johann | TTC Grün-Weiß Kirn II | 3,86 |
| 13. | Klopp | Michael | TTC Grün-Weiß Kirn II | 3,21 |
| 14. | Hündgen | Marcel | SG Simmertal/Weiler II | 3,15 |
| 15. | Kunz | Christian | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2,55 |
| 16. | Klasen | Sven | Bollenbacher SV II | 2,50 |
| 17. | Weber | Christoph | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1,20 |
| 18. | Bergmann | Pascal | Bollenbacher SV II | 1,00 |
| 19. | Pieroth | Christian | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0,75 |
| Kirsch | Mathias | SG Simmertal/Weiler II | 0,75 | |
| 21. | Groß | Fabian | Bollenbacher SV II | 0,00 |
| Schuck | Dennis | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0,00 | |
| Ruppentahl | Bastian | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0,00 | |
| Andre | Marc | Bollenbacher SV II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld