| Bollenbacher SV II | TTSG Oberreidenb./Sien I | ||||
| 89285 | Wedekind, Jonas | 93569 | Häring, Marcel | ||
| 89283 | Martin, Maximilian | 93571 | Heinen, Thomas | ||
| 93432 | Hub, Jan-Christoph | 93572 | Marx, Sören | ||
| 92779 | Zimmer, Manuel | 93568 | Mader, Sebastian | ||
| 91460 | Audri, Eric | 93570 | Hinzmann, Christopfer | ||
| 93574 | Schäfer, Arne | ||||
| SV Berschweiler I | Idarer TV I | ||||
| 91357 | Dambach, Lukas | 93343 | Zimmermann, Christoph | ||
| 90422 | Klein, Alexander | 93345 | Schwenk, Julian | ||
| 90421 | Streiß, Yannik | 92987 | Achenbach, Michael | ||
| 90425 | Dambach, Timo | 90948 | Giloy, Daniel | ||
| 94080 | Garg, Akshit | ||||
| 94680 | Stagge, Nadine | ||||
| 90949 | Hoer, Jonathan | ||||
| 93342 | Krieger, Sebastian | ||||
| TTC Nahbollenbach I | SV Berschweiler II | ||||
| 91410 | Lerche, Damian | 93630 | Finck, Sven | ||
| 91409 | Lerche, Lukas | 93631 | Finck, Janis | ||
| 89472 | Williams, Jermaine | 93632 | Krüger, Lisa | ||
| 91411 | Dalinger, Konstantin | 93633 | Allmann, Sebastian | ||
| 89474 | Jungnickel, Toni | 93634 | Schaab, Svenja | ||
| 89471 | Bender, Philipp | 94297 | Flohr, Sven | ||
| 90500 | Wächter, Stephan | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld