| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Lerche, L. / Williams, J. | TTC Nahbollenbach I | 10 |
| 2. | Lerche, D. / Dalinger, K. | TTC Nahbollenbach I | 9 |
| 3. | Wedekind, J. / Zimmer, M. | Bollenbacher SV II | 3 |
| 4. | Zimmermann, C. / Stagge, N. | Idarer TV I | 2 |
| 5. | Heinen, T. / Mader, S. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 1 |
| 6. | Marx, S. / Hinzmann, C. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0 |
| 7. | Garg, A. / Hoer, J. | Idarer TV I | -1 |
| Martin, M. / Hub, J. | Bollenbacher SV II | -1 | |
| 9. | Finck, J. / Krüger, L. | SV Berschweiler II | -2 |
| Finck, S. / Allmann, S. | SV Berschweiler II | -2 | |
| 11. | Klein, A. / Streiß, Y. | SV Berschweiler I | -4 |
| Dambach, L. / Dambach, T. | SV Berschweiler I | -4 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld