Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| Bollenbacher SV II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Wedekind, Jonas | ( 4) | 7 | : | 9 | 0 | : | 0 | 7 | : | 9 | 2,57 | 5,00 | 3,79 |
| Martin, Maximilian | ( 1) | 4 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6,75 | 4,50 | 5,62 |
| Hub, Jan | ( 2) | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 10 | : | 3 | 6,43 | 5,00 | 5,71 |
| Zimmer, Manuel | ( 3) | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 8 | : | 3 | 3,60 | 5,50 | 4,55 |
| Audri, Eric | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| TTSG Oberreidenb./Sien I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Häring, Marcel | ( 1) | 8 | : | 1 | 0 | : | 0 | 8 | : | 1 | 7,71 | 9,00 | 8,36 |
| Heinen, Thomas | ( 2) | 11 | : | 4 | 0 | : | 0 | 11 | : | 4 | 4,50 | 8,00 | 6,25 |
| Marx, Sören | ( 4) | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 6 | 1,50 | 4,50 | 3,00 |
| Mader, Sebastian | ( 5) | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | 3 | : | 8 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| Hinzmann, Christopher | ( 3) | 0 | : | 0 | 5 | : | 4 | 5 | : | 4 | 6,00 | 1,20 | 3,60 |
| Schäfer, Arne | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| SV Berschweiler I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Dambach, Lukas | ( 1) | 4 | : | 14 | 0 | : | 0 | 4 | : | 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Klein, Alexander | ( 2) | 3 | : | 11 | 0 | : | 0 | 3 | : | 11 | 1,29 | 2,57 | 1,93 |
| Streiß, Yannik | ( 3) | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| Dambach, Timo | ( 4) | 0 | : | 0 | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| Idarer TV I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Zimmermann, Christoph | ( 1) | 13 | : | 3 | 0 | : | 0 | 13 | : | 3 | 7,00 | 7,71 | 7,36 |
| Schwenk, Julian | ( 2) | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Achenbach, Michael | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Giloy, Daniel | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Garg, Akshit | ( 7) | 1 | : | 14 | 0 | : | 1 | 1 | : | 15 | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
| Stagge, Nadine | ( 5) | 0 | : | 1 | 5 | : | 5 | 5 | : | 6 | 2,00 | 3,60 | 2,80 |
| Hoer, Jonathan | ( 6) | 0 | : | 0 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Krieger, Sebastian | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| TTC Nahbollenbach I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Lerche, Damian | ( 1) | 13 | : | 0 | 0 | : | 0 | 13 | : | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Lerche, Lukas | ( 2) | 9 | : | 1 | 0 | : | 0 | 9 | : | 1 | 7,20 | 9,00 | 8,10 |
| Williams, Jermaine | ( 3) | 0 | : | 0 | 8 | : | 1 | 8 | : | 1 | 4,80 | 6,00 | 5,40 |
| Dalinger, Konstantin | ( 4) | 0 | : | 0 | 9 | : | 1 | 9 | : | 1 | 6,00 | 4,80 | 5,40 |
| Jungnickel, Toni | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Bender, Philipp | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Wächter, Stephan | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| SV Berschweiler II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Finck, Sven | ( 1) | 5 | : | 7 | 0 | : | 0 | 5 | : | 7 | 4,50 | 3,00 | 3,75 |
| Finck, Janis | ( 3) | 1 | : | 10 | 0 | : | 0 | 1 | : | 10 | 1,80 | 0,00 | 0,90 |
| Krüger, Lisa | ( 2) | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 3 | : | 9 | 1,50 | 2,50 | 2,00 |
| Allmann, Sebastian | ( 4) | 0 | : | 0 | 2 | : | 9 | 2 | : | 9 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Schaab, Svenja | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buch, Lisa-Carina | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Flohr, Sven | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld