| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Lerche | Damian | TTC Nahbollenbach I | 9,00 |
| 2. | Häring | Marcel | TTSG Oberreidenb./Sien I | 8,36 |
| 3. | Lerche | Lukas | TTC Nahbollenbach I | 8,10 |
| 4. | Zimmermann | Christoph | Idarer TV I | 7,36 |
| 5. | Heinen | Thomas | TTSG Oberreidenb./Sien I | 6,25 |
| 6. | Hub | Jan | Bollenbacher SV II | 5,71 |
| 7. | Martin | Maximilian | Bollenbacher SV II | 5,62 |
| 8. | Dalinger | Konstantin | TTC Nahbollenbach I | 5,40 |
| Williams | Jermaine | TTC Nahbollenbach I | 5,40 | |
| 10. | Zimmer | Manuel | Bollenbacher SV II | 4,55 |
| 11. | Wedekind | Jonas | Bollenbacher SV II | 3,79 |
| 12. | Finck | Sven | SV Berschweiler II | 3,75 |
| 13. | Hinzmann | Christopher | TTSG Oberreidenb./Sien I | 3,60 |
| 14. | Marx | Sören | TTSG Oberreidenb./Sien I | 3,00 |
| 15. | Stagge | Nadine | Idarer TV I | 2,80 |
| 16. | Streiß | Yannik | SV Berschweiler I | 2,50 |
| Dambach | Timo | SV Berschweiler I | 2,50 | |
| 18. | Krüger | Lisa | SV Berschweiler II | 2,00 |
| Dambach | Lukas | SV Berschweiler I | 2,00 | |
| Mader | Sebastian | TTSG Oberreidenb./Sien I | 2,00 | |
| 21. | Klein | Alexander | SV Berschweiler I | 1,93 |
| 22. | Hoer | Jonathan | Idarer TV I | 1,50 |
| 23. | Allmann | Sebastian | SV Berschweiler II | 1,00 |
| 24. | Finck | Janis | SV Berschweiler II | 0,90 |
| 25. | Garg | Akshit | Idarer TV I | 0,50 |
| 26. | Schaab | Svenja | SV Berschweiler II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld