| TV Merxheim | TuS Monzingen | ||||
| 87256 | Stocks, Matthias | 85855 | Skär, Manuel | ||
| 93292 | Endres, Benjamin | 89613 | Skär, Fabian | ||
| 94855 | Müller, Christian | 89606 | Bitzer, Marc | ||
| 91463 | Emrich, Steffen | 89610 | Petersen, Tobias | ||
| 93291 | Schnoor, Christopher | 92035 | Scherer, Torben | ||
| 89607 | Bitzer, Nico | ||||
| 95326 | Götz, Sebastian | ||||
| 95325 | Funikow, Deniz | ||||
| TTF Bad Sobernheim | SG Münchwald | ||||
| 86076 | Faber, Stefan | 93219 | Mertes, Daniel | ||
| 94733 | Oberhäuser, Timo | 91107 | Albrecht, Torsten | ||
| 93473 | Geißler, Patrick | 93220 | Kubitzky, Julia | ||
| 93476 | Köster, Sascha | 93221 | Albrecht, Annette | ||
| 93218 | Joerg, Simon | ||||
| 93222 | Seifert, Andreas | ||||
| FSV Rehborn | TTC Feilbingert II | ||||
| 93563 | Dornbusch, Marcel | 92533 | Steinert, Dirk | ||
| 93567 | Hanc, Christian | 92526 | Hahn, Daniel | ||
| 93565 | Jaks, Daniel | 92536 | Bumke, Christian | ||
| 93566 | Bernd, Andreas | 92528 | Neumayer, Michael | ||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld