| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Skär, M. / Skär, F. | TuS Monzingen | 6 |
| 2. | Stocks, M. / Emrich, S. | TV Merxheim | 4 |
| 3. | Dornbusch, M. / Bernd, A. | FSV Rehborn | 3 |
| 4. | Steinert, D. / Neumayer, M. | TTC Feilbingert II | 1 |
| 5. | Endres, B. / Schnoor, C. | TV Merxheim | 0 |
| 6. | Faber, S. / Köster, S. | TTF Bad Sobernheim | -1 |
| 7. | Hanc, C. / Jaks, D. | FSV Rehborn | -2 |
| Faber, S. / Geißler, P. | TTF Bad Sobernheim | -2 | |
| Endres, B. / Adam, S. | TV Merxheim | -2 | |
| 10. | Hahn, D. / Bumke, C. | TTC Feilbingert II | -3 |
| 11. | Götz, S. / Funikow, D. | TuS Monzingen | -4 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld