Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
TV Merxheim 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Stocks, Matthias ( 1) 8 : 7 0 : 0 8 : 7   4,75
Endres, Benjamin ( 5) 4 : 12 0 : 0 4 : 12   2,14
Müller, Christian ( 3) 0 : 0 0 : 1 0 : 1   --
Emrich, Steffen ( 2) 1 : 1 5 : 1 6 : 2   4,88
Schnoor, Christopher ( 4) 0 : 0 4 : 3 4 : 3   4,50
 
TuS Monzingen 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Skär, Manuel ( 1) 17 : 1 0 : 0 17 : 1   8,55
Skär, Fabian ( 2) 13 : 3 0 : 0 13 : 3   7,31
Bitzer, Marc ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   --
Petersen, Tobias ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   --
Scherer, Torben ( 7) 0 : 2 1 : 6 1 : 8   0,43
Bitzer, Nico ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   --
Götz, Sebastian ( 5) 0 : 0 1 : 9 1 : 9   1,50
Funikow, Deniz ( 8) 0 : 0 0 : 10 0 : 10   0,00
 
TTF Bad Sobernheim 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Faber, Stefan ( 1) 13 : 2 0 : 0 13 : 2   7,79
Oberhäuser, Timo ( 2) 2 : 2 0 : 0 2 : 2   --
Geißler, Patrick ( 4) 4 : 6 1 : 1 5 : 7   3,26
Köster, Sascha ( 3) 0 : 0 9 : 1 9 : 1   5,50
Geißler, Daniel ( 6) 0 : 0 2 : 0 2 : 0   --
 
SG Münchwald 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Mertes, Daniel ( 1) 5 : 5 0 : 0 5 : 5   4,50
Albrecht, Torsten ( 2) 1 : 4 0 : 0 1 : 4   --
Kubitzky, Julia ( 3) 0 : 4 1 : 2 1 : 6   3,00
Albrecht, Annette ( 4) 0 : 0 1 : 2 1 : 2   --
Joerg, Simon ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   --
Seifert, Andreas ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   --
 
FSV Rehborn 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Dornbusch, Marcel ( 1) 10 : 4 0 : 0 10 : 4   6,38
Hanc, Christian ( 2) 8 : 7 0 : 0 8 : 7   4,82
Jaks, Daniel ( 4) 3 : 7 3 : 2 6 : 9   3,03
Bernd, Andreas ( 3) 0 : 0 8 : 4 8 : 4   4,11
 
TTC Feilbingert II 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Steinert, Dirk ( 3) 3 : 11 0 : 0 3 : 11   1,50
Hahn, Daniel ( 4) 0 : 13 0 : 0 0 : 13   0,00
Bumke, Christian ( 1) 0 : 0 7 : 1 7 : 1   5,00
Neumayer, Michael ( 2) 1 : 2 3 : 2 4 : 4   3,10

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld