| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Skär | Manuel | TuS Monzingen | 8,55 |
| 2. | Faber | Stefan | TTF Bad Sobernheim | 7,79 |
| 3. | Skär | Fabian | TuS Monzingen | 7,31 |
| 4. | Dornbusch | Marcel | FSV Rehborn | 6,38 |
| 5. | Köster | Sascha | TTF Bad Sobernheim | 5,50 |
| 6. | Bumke | Christian | TTC Feilbingert II | 5,00 |
| 7. | Emrich | Steffen | TV Merxheim | 4,88 |
| 8. | Hanc | Christian | FSV Rehborn | 4,82 |
| 9. | Stocks | Matthias | TV Merxheim | 4,75 |
| 10. | Mertes | Daniel | SG Münchwald | 4,50 |
| Schnoor | Christopher | TV Merxheim | 4,50 | |
| 12. | Bernd | Andreas | FSV Rehborn | 4,11 |
| 13. | Geißler | Patrick | TTF Bad Sobernheim | 3,26 |
| 14. | Neumayer | Michael | TTC Feilbingert II | 3,10 |
| 15. | Jaks | Daniel | FSV Rehborn | 3,03 |
| 16. | Kubitzky | Julia | SG Münchwald | 3,00 |
| 17. | Endres | Benjamin | TV Merxheim | 2,14 |
| 18. | Götz | Sebastian | TuS Monzingen | 1,50 |
| Steinert | Dirk | TTC Feilbingert II | 1,50 | |
| 20. | Scherer | Torben | TuS Monzingen | 0,43 |
| 21. | Hahn | Daniel | TTC Feilbingert II | 0,00 |
| Funikow | Deniz | TuS Monzingen | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld