| TuS Waldböckelheim II | TSG Seesbach I | ||||
| 93226 | Maurer, Christof | 91251 | Leier, Paul | ||
| 91724 | Kuffner, Mathias | 89469 | Rupprecht, Simon | ||
| 91725 | Ulu, Engin | 92617 | Stephan, Tom | ||
| 93230 | Rösch, Thomas | 92940 | Pietzsch, Steve | ||
| 91252 | Rübenich, Lars Hinnerk | ||||
| SG Münchwald I | TTF Bad Sobernheim I | ||||
| 90412 | Baltz, Alexander | 93482 | Görner, Sven | ||
| 91534 | Thilmann, Ansgar | 93484 | Köster, Angelina | ||
| 89600 | Schlapp, Felix | 93478 | Arnold, Marcel | ||
| 88631 | Schwickert, Kevin | 93483 | Geißler, Daniel | ||
| 94347 | Jung, Marius | ||||
| 91106 | Giring, Olmo | ||||
| 93224 | Malezki, Sarah | ||||
| 92722 | Domidian, Till | ||||
| 90413 | Neumann, Johannes | ||||
| 94479 | Gralka, Jens | ||||
| 94480 | Klemm, Anna | ||||
| 94481 | Schott, Selina | ||||
| 94482 | Hehn, Marvin | ||||
| 94483 | Wingenter, Antonia | ||||
| TTC Staudernheim I | TTSG Niederh./Norheim II | ||||
| 90089 | Fichtelberger, Adrian | 92419 | Viehl, Steffen | ||
| 95094 | Mahler, Kevin | 92418 | Viehl, Pascal | ||
| 95095 | Wehrmann, Jan-Niklas | 94989 | Rossel, Jan | ||
| 95090 | Bies, Matthias | 93635 | Scheick, Dennis | ||
| 95093 | Kalin, Roman | 93636 | Lanzerath, Björn | ||
| 95098 | Zimmer, Christoph | 94990 | Fickinger, Stefan | ||
| 95099 | Zimmer, Timo | 91102 | Lorenz, Eric | ||
| 95097 | Witkowski, Philip | 94000 | Mann, Erik | ||
| 95092 | Fey, Sebastian | ||||
| 95096 | Welsch, Jonas | ||||
| 95089 | Altmeier, Björn | ||||
| 95091 | Bies, Andreas | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld