| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Maurer, C. / Rösch, T. | TuS Waldböckelheim II | 6 |
| 2. | Kuffner, M. / Ulu, E. | TuS Waldböckelheim II | 5 |
| 3. | Viehl, P. / Fickinger, S. | TTSG Niederh./Norheim II | 4 |
| Leier, P. / Rupprecht, S. | TSG Seesbach I | 4 | |
| 5. | Viehl, S. / Rossel, J. | TTSG Niederh./Norheim II | 3 |
| Rupprecht, S. / Pietzsch, S. | TSG Seesbach I | 3 | |
| 7. | Leier, P. / Stephan, T. | TSG Seesbach I | 2 |
| 8. | Görner, S. / Köster, A. | TTF Bad Sobernheim I | 1 |
| 9. | Pietzsch, S. / Rübenich, L. | TSG Seesbach I | 0 |
| 10. | Arnold, M. / Geißler, D. | TTF Bad Sobernheim I | -1 |
| 11. | Fichtelberger, A. / Bies, M. | TTC Staudernheim I | -2 |
| Arnold, M. / Hilkene, S. | TTF Bad Sobernheim I | -2 | |
| Schlapp, F. / Jung, M. | SG Münchwald I | -2 | |
| 14. | Mahler, K. / Wehrmann, J. | TTC Staudernheim I | -4 |
| Geißler, D. / Hilkene, S. | TTF Bad Sobernheim I | -4 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld