Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| TuS Waldböckelheim II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Maurer, Christof | ( 1) | 11 | : | 3 | 0 | : | 0 | 11 | : | 3 | 9,00 | 5,14 | 7,07 |
| Kuffner, Mathias | ( 2) | 7 | : | 4 | 0 | : | 0 | 7 | : | 4 | 7,50 | 3,60 | 5,55 |
| Ulu, Engin | ( 3) | 0 | : | 0 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Rösch, Thomas | ( 4) | 0 | : | 1 | 7 | : | 2 | 7 | : | 3 | 6,00 | 3,00 | 4,50 |
| TSG Seesbach I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Leier, Paul | ( 1) | 17 | : | 2 | 0 | : | 0 | 17 | : | 2 | 7,20 | 9,00 | 8,10 |
| Rupprecht, Simon | ( 2) | 7 | : | 9 | 0 | : | 0 | 7 | : | 9 | 4,00 | 3,86 | 3,93 |
| Stephan, Tom | ( 3) | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
| Pietzsch, Steve | ( 4) | 0 | : | 0 | 7 | : | 5 | 7 | : | 5 | 2,00 | 5,00 | 3,50 |
| Rübenich, Lars Hinnerk | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
| SG Münchwald I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Baltz, Alexander | ( 1) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thilmann, Ansgar | ( 2) | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlapp, Felix | ( 7) | 0 | : | 10 | 0 | : | 0 | 0 | : | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schwickert, Kevin | ( 4) | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| Jung, Marius | ( 10) | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Giring, Olmo | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malezki, Sarah | ( 3) | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2,40 | 0,00 | 1,20 |
| Domidian, Till | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neumann, Johannes | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gralka, Jens | ( 11) | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klemm, Anna | ( 5) | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Schott, Selina | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hehn, Marvin | ( 13) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wingenter, Antonia | ( 14) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTF Bad Sobernheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Görner, Sven | ( 1) | 12 | : | 4 | 0 | : | 0 | 12 | : | 4 | 6,43 | 7,00 | 6,71 |
| Köster, Angelina | ( 2) | 11 | : | 6 | 0 | : | 0 | 11 | : | 6 | 4,00 | 7,88 | 5,94 |
| Arnold, Marcel | ( 5) | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| Geißler, Daniel | ( 3) | 0 | : | 0 | 5 | : | 5 | 5 | : | 5 | 4,50 | 2,00 | 3,25 |
| Hilkene, Sascha | ( 4) | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| TTC Staudernheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Fichtelberger, Adrian | ( 3) | 1 | : | 10 | 0 | : | 0 | 1 | : | 10 | 1,50 | 0,00 | 0,75 |
| Mahler, Kevin | ( 4) | 2 | : | 10 | 0 | : | 0 | 2 | : | 10 | 2,57 | 0,00 | 1,29 |
| Wehrmann, Jan-Niklas | ( 1) | 1 | : | 0 | 2 | : | 5 | 3 | : | 5 | 5,25 | 0,00 | 2,62 |
| Bies, Matthias | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kalin, Roman | ( 2) | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Zimmer, Christoph | ( 5) | 0 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Zimmer, Timo | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Witkowski, Philip | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fey, Sebastian | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welsch, Jonas | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altmeier, Björn | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bies, Andreas | ( 12) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTSG Niederh./Norheim II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Viehl, Steffen | ( 1) | 11 | : | 6 | 0 | : | 0 | 11 | : | 6 | 6,00 | 5,62 | 5,81 |
| Viehl, Pascal | ( 3) | 5 | : | 8 | 0 | : | 0 | 5 | : | 8 | 4,50 | 2,57 | 3,54 |
| Rossel, Jan | ( 2) | 0 | : | 0 | 8 | : | 3 | 8 | : | 3 | 5,00 | 3,60 | 4,30 |
| Scheick, Dennis | ( 4) | 0 | : | 0 | 5 | : | 4 | 5 | : | 4 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| Lanzerath, Björn | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fickinger, Stefan | ( 6) | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| Lorenz, Eric | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mann, Erik | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld