| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TuS Waldböckelheim II | 10 | 8 | 0 | 2 | 182 | : | 79 | 56 | : | 16 | 16 | : | 4 |
| 2. | TSG Seesbach I | 10 | 7 | 0 | 3 | 183 | : | 127 | 52 | : | 29 | 14 | : | 6 |
| 3. | TTF Bad Sobernheim I | 10 | 7 | 0 | 3 | 167 | : | 147 | 44 | : | 38 | 14 | : | 6 |
| 4. | TTSG Niederh./Norheim II | 10 | 6 | 0 | 4 | 153 | : | 119 | 43 | : | 31 | 12 | : | 8 |
| 5. | TTC Staudernheim I | 10 | 1 | 0 | 9 | 66 | : | 172 | 14 | : | 54 | 2 | : | 18 |
| 6. | SG Münchwald I | 10 | 1 | 0 | 9 | 58 | : | 165 | 13 | : | 54 | 2 | : | 18 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld