| VfL Kreuznach/Rüdesheim 1 | Bollenbacher SV 1 | ||||
| 90411 | Haus, Chantal | 91694 | Dries, Anika | ||
| 90410 | Largin, Laetitia | 91693 | Gemmel, Sophie | ||
| 94503 | Linn, Marisa | 91697 | Heidrich, Johanna | ||
| 94504 | Chodkowski, Manuela | 91695 | Kielburger, Diana | ||
| SV Kirschroth 1 | TSV Hargesheim 1 | ||||
| 92850 | Karch, Katharina | 88869 | Herrmann, Sandra | ||
| 92852 | Bachmann, Franziska | 88868 | Hahn, Stephanie | ||
| 92851 | Ziegler, Judith | 88870 | Kitzing, Claudia | ||
| 95055 | Rissmann, Elisa | 90405 | Hunt, Sammy | ||
| 95056 | Michel, Jessica | ||||
| 95057 | Schätzel, Julia | ||||
| 95058 | Karch, Karoline | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld