Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| VfL Kreuznach/Rüdesheim 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Haus, Chantal | ( 1) | 8 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 15 | : | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Largin, Laetitia | ( 2) | 4 | : | 3 | 6 | : | 2 | 5 | : | 4 | 15 | : | 9 | 3 | 3 | 6 |
| Linn, Marisa | ( 3) | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | -8 |
| Chodkowski, Manuela | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Reimann, Nicole | ( 5) | 0 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 15 | -6 | -7 | -13 |
| Bollenbacher SV 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Dries, Anika | ( 1) | 10 | : | 1 | 7 | : | 0 | 6 | : | 0 | 23 | : | 1 | 9 | 13 | 22 |
| Gemmel, Sophie | ( 2) | 4 | : | 2 | 10 | : | 0 | 7 | : | 0 | 21 | : | 2 | 7 | 12 | 19 |
| Heidrich, Johanna | ( 4) | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 4 | 4 | : | 7 | 2 | -5 | -3 |
| Kielburger, Diana | ( 3) | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SV Kirschroth 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Karch, Katharina | ( 1) | 1 | : | 7 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 5 | : | 12 | -1 | -6 | -7 |
| Bachmann, Franziska | ( 2) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Ziegler, Judith | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Rissmann, Elisa | ( 6) | 0 | : | 10 | 1 | : | 8 | 3 | : | 1 | 4 | : | 19 | -5 | -10 | -15 |
| Michel, Jessica | ( 5) | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 12 | -6 | -6 | -12 |
| Schätzel, Julia | ( 4) | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 11 | -6 | -2 | -8 |
| Karch, Karoline | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TSV Hargesheim 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Herrmann, Sandra | ( 1) | 7 | : | 4 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | 16 | : | 9 | 5 | 2 | 7 |
| Hahn, Stephanie | ( 3) | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 6 | 9 | : | 10 | -1 | 0 | -1 |
| Kitzing, Claudia | ( 2) | 3 | : | 4 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 12 | : | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Hunt, Sammy | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld