| TTC Laubenheim II | TuS Gutenberg I | ||||
| 72131 | Oelkuch, Roland | 60319 | Gondorf, Thomas | ||
| 60551 | Herrmann, Heiko | 67476 | Benneckenstein, Sascha | ||
| 57822 | Gei, Björn | 60320 | Richter, Jürgen | ||
| 91269 | Cohausz, Hans-Peter | 89813 | Baumgarten, Thomas | ||
| 65370 | Jungwirth, Stefan | 67475 | Büttner, Hartmut | ||
| 44098 | Karb, Ingo | 67474 | Wolf, Volker | ||
| SSG Daxweiler I | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | ||||
| 63590 | Steitz, Bernd | 67083 | Fey, Hans-Dieter | ||
| 74072 | Krämer, Ralf | 71415 | Hauer, Klaus | ||
| 67073 | Christ, Oliver | 33189 | Vogt, Ludwig | ||
| 73818 | Blum, Hans-Joachim | 79949 | Zosel, Christoph | ||
| 52975 | Marnet, Mathias | 66890 | Langenbach, Ulrich | ||
| 67114 | Niemeyer, Jens | 67090 | Emmerich, Thomas | ||
| 67104 | Heldt, Wolfgang | 61627 | Weckop, Thomas | ||
| 67109 | Hartung, Hans-Josef | ||||
| 67078 | Schiffhof, Sascha | ||||
| 67075 | Holocher, Günther | ||||
| 67072 | Odenbreit, Michael | ||||
| 83476 | Jung, Nils | ||||
| 67108 | Kloos, Wolfgang-Rüdiger | ||||
| TuS Duchroth I | TuS Waldböckelheim IV | ||||
| 67163 | Porr, Manfred | 85869 | Andrae, Marcel | ||
| 45970 | Euler, Norbert | 67010 | Hahn, Wolfgang | ||
| 67165 | Christian, Martin | 71498 | Wohlleben, Gerd | ||
| 67562 | Snehotta, Ralf | 67009 | Andres, Michael | ||
| 67166 | Porr, Jürgen | 90007 | Haberscheidt, Max | ||
| 67167 | Keiper, Gerhard | 45707 | Wohlleben, Udo | ||
| TTC Staudernheim I | JuTV Hüffelsheim I | ||||
| 83342 | Bonenberger, Jens | 67298 | Lips, Rolf | ||
| 85256 | Krebs, Udo | 67320 | Wohlleben, Bernd | ||
| 81461 | Suckert, Hans | 67299 | Gräff, Georg | ||
| 87459 | Bonenberger, Björn | 67435 | Illig, Klaus | ||
| 75503 | Köhler, Thomas | 67319 | Gräff, Matthias | ||
| 81479 | Stumpf, Michael | 67321 | Gräff, Andreas | ||
| 67317 | Gräff, Timo | ||||
| 67307 | Fickinger, Werner | ||||
| 67305 | Thomas, Oswald | ||||
| 67304 | Lauff, Helmut | ||||
| 88082 | Semmling-Artschwager, Jürgen | ||||
| 67314 | Wohlleben, Achim | ||||
| 85449 | Wohlleben, Martin | ||||
| 67296 | Gräff, Michaela | ||||
| 92183 | Kiefer, Hannelore | ||||
| SFD Bad Kreuznach III | TTA Waldalgesheim II | ||||
| 10733 | Erdmann-Feix, Jürgen | 31004 | Kriesche, Dieter | ||
| 88689 | Heil, Markus | 38873 | Maschtschenko, Georg | ||
| 88688 | Heil, Steffen | 41882 | Seibert, Ralf | ||
| 86054 | Lembrich, Thomas | 44661 | Eckes, Bärbel | ||
| 86055 | Hubertus, Rainer | 43235 | Maschtschenko, Kai | ||
| 87235 | Jochum, Michael | 39957 | Maschtschenko, Jörg | ||
| 86111 | Haas, Jürgen | 60600 | Fickinger, Steffen | ||
| 85862 | Bär, Henrik | ||||
| 87384 | Olbricht, Martin | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld