| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Fey, H. / Hauer, K. | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 15 |
| 2. | Christian, M. / Porr, J. | TuS Duchroth I | 11 |
| Bonenberger, J. / Krebs, U. | TTC Staudernheim I | 11 | |
| 4. | Baumgarten, T. / Wolf, V. | TuS Gutenberg I | 10 |
| 5. | Porr, M. / Snehotta, R. | TuS Duchroth I | 9 |
| Vogt, L. / Langenbach, U. | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 9 | |
| 7. | Emmerich, T. / Weckop, T. | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 8 |
| 8. | Oelkuch, R. / Jungwirth, S. | TTC Laubenheim II | 7 |
| 9. | Cohausz, H. / Karb, I. | TTC Laubenheim II | 4 |
| Hahn, W. / Wohlleben, U. | TuS Waldböckelheim IV | 4 | |
| Andrae, M. / Haberscheidt, M. | TuS Waldböckelheim IV | 4 | |
| Kriesche, D. / Seibert, R. | TTA Waldalgesheim II | 4 | |
| 13. | Hubertus, R. / Jochum, M. | SFD Bad Kreuznach III | 3 |
| Stumpf, M. / Kramarz, A. | TTC Staudernheim I | 3 | |
| 15. | Heil, M. / Heil, S. | SFD Bad Kreuznach III | 2 |
| 16. | Euler, N. / Dönnhoff, W. | TuS Duchroth I | 1 |
| 17. | Lips, R. / Gräff, G. | JuTV Hüffelsheim I | 0 |
| 18. | Andrae, M. / Andres, M. | TuS Waldböckelheim IV | -1 |
| Blum, H. / Marnet, M. | SSG Daxweiler I | -1 | |
| Hahn, W. / Haberscheidt, M. | TuS Waldböckelheim IV | -1 | |
| Wohlleben, G. / Andres, M. | TuS Waldböckelheim IV | -1 | |
| Wohlleben, G. / Wohlleben, U. | TuS Waldböckelheim IV | -1 | |
| 23. | Herrmann, H. / Gei, B. | TTC Laubenheim II | -2 |
| Gondorf, T. / Richter, J. | TuS Gutenberg I | -2 | |
| Niemeyer, J. / Hartung, H. | SSG Daxweiler I | -2 | |
| 26. | Krämer, R. / Christ, O. | SSG Daxweiler I | -3 |
| Euler, N. / Keiper, G. | TuS Duchroth I | -3 | |
| Benneckenstein, S. / Büttner, H. | TuS Gutenberg I | -3 | |
| 29. | Suckert, H. / Bonenberger, B. | TTC Staudernheim I | -4 |
| Maschtschenko, K. / Bär, H. | TTA Waldalgesheim II | -4 | |
| 31. | Lembrich, T. / Hubertus, R. | SFD Bad Kreuznach III | -5 |
| Stumpf, M. / Köhler, T. | TTC Staudernheim I | -5 | |
| 33. | Lembrich, T. / Haas, J. | SFD Bad Kreuznach III | -6 |
| 34. | Gräff, M. / Gräff, A. | JuTV Hüffelsheim I | -7 |
| 35. | Illig, K. / Wohlleben, B. | JuTV Hüffelsheim I | -9 |
| 36. | Eckes, B. / Maschtschenko, J. | TTA Waldalgesheim II | -13 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld