Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
TTC Laubenheim II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Oelkuch, Roland ( 1) 24 : 5 0 : 0 0 : 0 24 : 5 6,60 8,36 7,48
Herrmann, Heiko ( 2) 14 : 7 0 : 0 0 : 0 14 : 7 6,88 2,25 4,57
Gei, Björn ( 3) 9 : 6 13 : 4 0 : 0 22 : 10 5,00 4,94 4,97
Cohausz, Hans-Peter ( 4) 2 : 2 12 : 11 0 : 0 14 : 13 4,15 2,57 3,36
Jungwirth, Stefan ( 5) 0 : 0 11 : 4 9 : 3 20 : 7 3,50 4,00 3,75
Karb, Ingo ( 7) 0 : 0 2 : 5 7 : 8 9 : 13 1,82 1,82 1,82
Henn, Sebastian ( 6) 0 : 0 0 : 0 6 : 2 6 : 2 4,00 2,86 3,43
Schlosser, Frank ( 8) 0 : 0 0 : 0 3 : 2 3 : 2 -- -- --
 
TuS Gutenberg I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Gondorf, Thomas ( 1) 20 : 13 0 : 0 0 : 0 20 : 13 6,35 4,50 5,43
Benneckenstein, Sascha ( 2) 13 : 18 0 : 0 0 : 0 13 : 18 4,20 3,38 3,79
Richter, Jürgen ( 4) 1 : 3 10 : 17 0 : 0 11 : 20 2,57 1,94 2,26
Baumgarten, Thomas ( 3) 0 : 0 15 : 14 0 : 0 15 : 14 2,31 3,75 3,03
Büttner, Hartmut ( 5) 0 : 0 0 : 4 12 : 8 12 : 12 2,18 1,85 2,01
Wolf, Volker ( 6) 0 : 0 0 : 0 11 : 9 11 : 9 2,22 2,18 2,20
 
SSG Daxweiler I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Steitz, Bernd ( 1) 2 : 2 0 : 0 0 : 0 2 : 2 -- -- --
Krämer, Ralf ( 2) 18 : 18 0 : 0 0 : 0 18 : 18 4,00 5,00 4,50
Christ, Oliver ( 3) 15 : 17 3 : 1 0 : 0 18 : 18 4,00 4,50 4,25
Blum, Hans-Joachim ( 4) 0 : 0 23 : 9 0 : 0 23 : 9 4,00 4,59 4,29
Marnet, Mathias ( 6) 0 : 0 6 : 11 9 : 2 15 : 13 2,62 2,53 2,57
Niemeyer, Jens ( 5) 0 : 0 1 : 0 17 : 2 18 : 2 3,20 4,20 3,70
Heldt, Wolfgang ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 -- -- --
Hartung, Hans-Josef ( 8) 0 : 0 2 : 10 3 : 5 5 : 15 1,00 1,50 1,25
Schiffhof, Sascha ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 -- -- --
Holocher, Günther ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 4 0 : 4 -- -- --
Odenbreit, Michael ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Jung, Nils ( 12) 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 -- -- --
Kloos, Wolfgang-Rüdiger ( 13) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
 
VfL Kreuznach/Rüdesheim III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Fey, Hans-Dieter ( 1) 25 : 7 0 : 0 0 : 0 25 : 7 7,31 6,75 7,03
Hauer, Klaus ( 2) 11 : 4 10 : 0 0 : 0 21 : 4 6,27 6,43 6,35
Vogt, Ludwig ( 3) 1 : 1 18 : 2 0 : 0 19 : 3 5,40 5,25 5,33
Zosel, Christoph ( 4) 5 : 11 5 : 2 0 : 0 10 : 13 2,81 4,29 3,55
Langenbach, Ulrich ( 5) 0 : 0 7 : 4 7 : 1 14 : 5 3,33 4,00 3,67
Emmerich, Thomas ( 6) 0 : 0 0 : 0 9 : 3 9 : 3 3,11 2,67 2,89
Weckop, Thomas ( 7) 0 : 0 1 : 0 11 : 3 12 : 3 3,00 3,71 3,36
 
TuS Duchroth I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Porr, Manfred ( 1) 23 : 10 0 : 0 0 : 0 23 : 10 5,50 7,20 6,35
Euler, Norbert ( 3) 4 : 10 11 : 4 0 : 0 15 : 14 4,40 2,57 3,49
Christian, Martin ( 4) 8 : 13 7 : 3 0 : 0 15 : 16 3,71 3,64 3,67
Snehotta, Ralf ( 2) 0 : 0 22 : 9 0 : 0 22 : 9 4,12 4,40 4,26
Porr, Jürgen ( 5) 0 : 0 4 : 2 9 : 10 13 : 12 2,00 2,67 2,33
Keiper, Gerhard ( 6) 0 : 0 0 : 0 3 : 11 3 : 11 0,80 0,89 0,84
 
TuS Waldböckelheim IV 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Andrae, Marcel ( 1) 20 : 14 0 : 0 0 : 0 20 : 14 5,00 5,62 5,31
Hahn, Wolfgang ( 2) 12 : 21 0 : 0 0 : 0 12 : 21 3,71 2,81 3,26
Wohlleben, Gerd ( 3) 0 : 0 14 : 14 0 : 0 14 : 14 2,80 3,23 3,02
Andres, Michael ( 4) 0 : 0 14 : 13 0 : 0 14 : 13 2,31 3,86 3,08
Haberscheidt, Max ( 5) 0 : 0 1 : 0 15 : 7 16 : 7 2,40 3,23 2,82
Wohlleben, Udo ( 6) 0 : 0 0 : 0 13 : 10 13 : 10 2,33 2,18 2,26
 
TTC Staudernheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Bonenberger, Jens ( 1) 30 : 5 0 : 0 0 : 0 30 : 5 7,41 8,00 7,71
Krebs, Udo ( 2) 17 : 13 0 : 0 0 : 0 17 : 13 5,79 4,50 5,14
Suckert, Hans ( 3) 1 : 1 19 : 9 0 : 0 20 : 10 3,80 4,40 4,10
Bonenberger, Björn ( 4) 0 : 0 2 : 12 9 : 4 11 : 16 2,40 1,00 1,70
Köhler, Thomas ( 5) 0 : 0 0 : 1 10 : 8 10 : 9 2,00 2,22 2,11
Stumpf, Michael ( 6) 0 : 0 3 : 12 7 : 5 10 : 17 1,20 2,33 1,77
 
JuTV Hüffelsheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Lips, Rolf ( 1) 13 : 18 0 : 0 0 : 0 13 : 18 4,50 3,00 3,75
Wohlleben, Bernd ( 2) 4 : 15 8 : 2 0 : 0 12 : 17 3,00 2,77 2,88
Gräff, Georg ( 3) 0 : 3 6 : 10 3 : 2 9 : 15 2,00 2,00 2,00
Illig, Klaus ( 4) 2 : 12 7 : 6 0 : 0 9 : 18 1,29 3,23 2,26
Gräff, Matthias ( 5) 0 : 0 2 : 13 1 : 7 3 : 20 0,92 0,40 0,66
Gräff, Andreas ( 6) 0 : 0 0 : 2 5 : 13 5 : 15 0,40 1,60 1,00
Gräff, Timo ( 7) 0 : 0 0 : 0 1 : 7 1 : 7 0,80 0,00 0,40
Fickinger, Werner ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 2 -- -- --
Thomas, Oswald ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 2 -- -- --
Lauff, Helmut ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 -- -- --
Semmling-Artschwager, Jürgen ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Wohlleben, Achim ( 12) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Wohlleben, Martin ( 13) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Gräff, Michaela ( 14) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Kiefer, Hannelore ( 15) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
 
SFD Bad Kreuznach III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Erdmann-Feix, Jürgen ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Heil, Markus ( 2) 8 : 22 0 : 0 0 : 0 8 : 22 3,86 1,12 2,49
Heil, Steffen ( 3) 1 : 14 5 : 5 0 : 0 6 : 19 2,73 0,64 1,69
Lembrich, Thomas ( 4) 0 : 0 8 : 16 0 : 0 8 : 16 2,18 1,85 2,01
Hubertus, Rainer ( 5) 2 : 13 3 : 7 0 : 0 5 : 20 1,20 1,80 1,50
Jochum, Michael ( 6) 0 : 0 0 : 1 6 : 4 6 : 5 1,33 2,50 1,92
Haas, Jürgen ( 7) 0 : 0 2 : 2 3 : 11 5 : 13 1,60 1,00 1,30
 
TTA Waldalgesheim II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Kriesche, Dieter ( 1) 21 : 12 0 : 0 0 : 0 21 : 12 4,50 7,20 5,85
Maschtschenko, Georg ( 2) 3 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 3 -- -- --
Seibert, Ralf ( 3) 5 : 20 1 : 5 0 : 0 6 : 25 1,93 1,41 1,67
Eckes, Bärbel ( 4) 0 : 1 6 : 18 0 : 0 6 : 19 1,85 1,00 1,42
Maschtschenko, Kai ( 5) 0 : 0 0 : 9 3 : 6 3 : 15 1,71 0,00 0,86
Maschtschenko, Jörg ( 6) 0 : 0 4 : 12 2 : 6 6 : 18 0,92 1,82 1,37
Fickinger, Steffen ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Bär, Henrik ( 8) 0 : 0 0 : 3 1 : 7 1 : 10 0,67 0,00 0,33
Olbricht, Martin ( 9) 0 : 0 0 : 0 3 : 11 3 : 11 0,50 1,33 0,92

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld