| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Bonenberger | Jens | TTC Staudernheim I | 7,71 |
| 2. | Oelkuch | Roland | TTC Laubenheim II | 7,48 |
| 3. | Fey | Hans-Dieter | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 7,03 |
| 4. | Porr | Manfred | TuS Duchroth I | 6,35 |
| Hauer | Klaus | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 6,35 | |
| 6. | Kriesche | Dieter | TTA Waldalgesheim II | 5,85 |
| 7. | Gondorf | Thomas | TuS Gutenberg I | 5,43 |
| 8. | Vogt | Ludwig | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 5,33 |
| 9. | Andrae | Marcel | TuS Waldböckelheim IV | 5,31 |
| 10. | Krebs | Udo | TTC Staudernheim I | 5,14 |
| 11. | Gei | Björn | TTC Laubenheim II | 4,97 |
| 12. | Herrmann | Heiko | TTC Laubenheim II | 4,57 |
| 13. | Krämer | Ralf | SSG Daxweiler I | 4,50 |
| 14. | Blum | Hans-Joachim | SSG Daxweiler I | 4,29 |
| 15. | Snehotta | Ralf | TuS Duchroth I | 4,26 |
| 16. | Christ | Oliver | SSG Daxweiler I | 4,25 |
| 17. | Suckert | Hans | TTC Staudernheim I | 4,10 |
| 18. | Benneckenstein | Sascha | TuS Gutenberg I | 3,79 |
| 19. | Lips | Rolf | JuTV Hüffelsheim I | 3,75 |
| Jungwirth | Stefan | TTC Laubenheim II | 3,75 | |
| 21. | Niemeyer | Jens | SSG Daxweiler I | 3,70 |
| 22. | Langenbach | Ulrich | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 3,67 |
| Christian | Martin | TuS Duchroth I | 3,67 | |
| 24. | Zosel | Christoph | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 3,55 |
| 25. | Euler | Norbert | TuS Duchroth I | 3,49 |
| 26. | Henn | Sebastian | TTC Laubenheim II | 3,43 |
| 27. | Cohausz | Hans-Peter | TTC Laubenheim II | 3,36 |
| Weckop | Thomas | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 3,36 | |
| 29. | Hahn | Wolfgang | TuS Waldböckelheim IV | 3,26 |
| 30. | Andres | Michael | TuS Waldböckelheim IV | 3,08 |
| 31. | Baumgarten | Thomas | TuS Gutenberg I | 3,03 |
| 32. | Wohlleben | Gerd | TuS Waldböckelheim IV | 3,02 |
| 33. | Emmerich | Thomas | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 2,89 |
| 34. | Wohlleben | Bernd | JuTV Hüffelsheim I | 2,88 |
| 35. | Haberscheidt | Max | TuS Waldböckelheim IV | 2,82 |
| 36. | Marnet | Mathias | SSG Daxweiler I | 2,57 |
| 37. | Heil | Markus | SFD Bad Kreuznach III | 2,49 |
| 38. | Porr | Jürgen | TuS Duchroth I | 2,33 |
| 39. | Richter | Jürgen | TuS Gutenberg I | 2,26 |
| Wohlleben | Udo | TuS Waldböckelheim IV | 2,26 | |
| Illig | Klaus | JuTV Hüffelsheim I | 2,26 | |
| 42. | Wolf | Volker | TuS Gutenberg I | 2,20 |
| 43. | Köhler | Thomas | TTC Staudernheim I | 2,11 |
| 44. | Büttner | Hartmut | TuS Gutenberg I | 2,01 |
| Lembrich | Thomas | SFD Bad Kreuznach III | 2,01 | |
| 46. | Gräff | Georg | JuTV Hüffelsheim I | 2,00 |
| 47. | Jochum | Michael | SFD Bad Kreuznach III | 1,92 |
| 48. | Karb | Ingo | TTC Laubenheim II | 1,82 |
| 49. | Stumpf | Michael | TTC Staudernheim I | 1,77 |
| 50. | Bonenberger | Björn | TTC Staudernheim I | 1,70 |
| 51. | Heil | Steffen | SFD Bad Kreuznach III | 1,69 |
| 52. | Seibert | Ralf | TTA Waldalgesheim II | 1,67 |
| 53. | Hubertus | Rainer | SFD Bad Kreuznach III | 1,50 |
| 54. | Eckes | Bärbel | TTA Waldalgesheim II | 1,42 |
| 55. | Maschtschenko | Jörg | TTA Waldalgesheim II | 1,37 |
| 56. | Haas | Jürgen | SFD Bad Kreuznach III | 1,30 |
| 57. | Hartung | Hans-Josef | SSG Daxweiler I | 1,25 |
| 58. | Gräff | Andreas | JuTV Hüffelsheim I | 1,00 |
| 59. | Olbricht | Martin | TTA Waldalgesheim II | 0,92 |
| 60. | Maschtschenko | Kai | TTA Waldalgesheim II | 0,86 |
| 61. | Keiper | Gerhard | TuS Duchroth I | 0,84 |
| 62. | Gräff | Matthias | JuTV Hüffelsheim I | 0,66 |
| 63. | Gräff | Timo | JuTV Hüffelsheim I | 0,40 |
| 64. | Bär | Henrik | TTA Waldalgesheim II | 0,33 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld