| SG Simmertal/Weiler 1 | Bollenbacher SV 1 | ||||
| 94629 | Kascha, Lisa | 91696 | Schneider, Michelle | ||
| 94634 | Endres, Stephanie | 94488 | Retzler, Lena | ||
| 94632 | Wille, Jennifer | 94489 | Sauerbeck, Saskia | ||
| 94630 | Kascha, Susanna | 95210 | Grun, Ann-Kathrin | ||
| 94800 | Buch, Lisa-Carina | ||||
| TTSG Niederh./Norheim 1 | FSV Rehborn 1 | ||||
| 93637 | Lorenz, Lisa | 94993 | Kraft, Kira | ||
| 93638 | Baun, Daria | 94994 | Spiegler, Lara | ||
| 94991 | Jung, Kathrin | 94995 | Bernd, Sabine | ||
| 94992 | Hoffmann, Christina | 94996 | Spiegler, Anna-Maria | ||
| 94997 | Schappert, Ronja | ||||
| 94998 | Bitner, Angel | ||||
| 94999 | Roßwag, Maike | ||||
| 95000 | Nesselberger, Alisa | ||||
| TuS Monzingen 1 | TuS Winzenheim 1 | ||||
| 90715 | Heddesheimer, Andrea | 88081 | Wohlleben, Lisa | ||
| 90713 | Hahn, Anna | 93964 | Rampetsreiter, Christine | ||
| 90714 | Hahn, Lina | 94806 | Lamb, Bianca | ||
| 90719 | Brumm, Lisa | 94804 | Kern, Franziska | ||
| 95160 | Bender, Katharina | ||||
| TTSG Idar-Oberstein Ost 1 | SG Simmertal/Weiler 2 | ||||
| 94979 | Lichtenberger, Angelina | 94633 | Rohwedder, Kerstin | ||
| 94977 | Groffmann, Sabrina | 94638 | Klostermann, Lisa | ||
| . | Christ, Stefanie | 94635 | Fink, Laura | ||
| 94978 | Groffmann, Tamara | 94636 | Fett, Selina | ||
| 94637 | Kunz, Franziska | ||||
| 94631 | Mazur, Tina | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld