Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| SG Simmertal/Weiler 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Kascha, Lisa | ( 3) | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 5 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Endres, Stephanie | ( 2) | 8 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 4 | 16 | : | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Wille, Jennifer | ( 5) | 3 | : | 2 | 4 | : | 5 | 2 | : | 6 | 9 | : | 13 | -4 | 0 | -4 |
| Kascha, Susanna | ( 4) | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Buch, Lisa-Carina | ( 1) | 9 | : | 0 | 9 | : | 1 | 6 | : | 2 | 24 | : | 3 | 12 | 9 | 21 |
| Bollenbacher SV 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Schneider, Michelle | ( 4) | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | 3 | : | 5 | 7 | : | 17 | -4 | -6 | -10 |
| Retzler, Lena | ( 1) | 14 | : | 0 | 10 | : | 1 | 9 | : | 1 | 33 | : | 2 | 16 | 15 | 31 |
| Sauerbeck, Saskia | ( 2) | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Grun, Ann-Kathrin | ( 3) | 3 | : | 6 | 3 | : | 4 | 2 | : | 7 | 8 | : | 17 | -5 | -4 | -9 |
| TTSG Niederh./Norheim 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Lorenz, Lisa | ( 1) | 7 | : | 2 | 5 | : | 4 | 6 | : | 4 | 18 | : | 10 | 5 | 3 | 8 |
| Baun, Daria | ( 2) | 6 | : | 5 | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | 16 | : | 10 | 5 | 1 | 6 |
| Jung, Kathrin | ( 3) | 8 | : | 1 | 6 | : | 5 | 3 | : | 6 | 17 | : | 12 | 9 | -4 | 5 |
| Hoffmann, Christina | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Botens, Mareike | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | -- | -- | -- |
| FSV Rehborn 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Kraft, Kira | ( 1) | 4 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 9 | : | 12 | -2 | -1 | -3 |
| Spiegler, Lara | ( 2) | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 8 | -2 | -3 | -5 |
| Bernd, Sabine | ( 3) | 3 | : | 3 | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 7 | : | 16 | -2 | -7 | -9 |
| Spiegler, Anna-Maria | ( 4) | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | -- | -- | -- |
| Schappert, Ronja | ( 5) | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | -- | -- | -- |
| Bitner, Angel | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Roßwag, Maike | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Nesselberger, Alisa | ( 8) | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | -- | -- | -- |
| TuS Monzingen 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Heddesheimer, Andrea | ( 1) | 10 | : | 3 | 10 | : | 3 | 6 | : | 3 | 26 | : | 9 | 8 | 9 | 17 |
| Hahn, Anna | ( 4) | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 7 | -1 | 0 | -1 |
| Hahn, Lina | ( 3) | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | -- | -- | -- |
| Brumm, Lisa | ( 2) | 9 | : | 1 | 9 | : | 2 | 4 | : | 4 | 22 | : | 7 | 8 | 7 | 15 |
| Bender, Katharina | ( 5) | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 11 | -8 | -2 | -10 |
| TuS Winzenheim 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Wohlleben, Lisa | ( 1) | 13 | : | 0 | 10 | : | 1 | 12 | : | 0 | 35 | : | 1 | 20 | 14 | 34 |
| Rampetsreiter, Christine | ( 2) | 7 | : | 0 | 11 | : | 1 | 6 | : | 1 | 24 | : | 2 | 12 | 10 | 22 |
| Lamb, Bianca | ( 3) | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | -9 |
| Kern, Franziska | ( 4) | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 2 | : | 7 | 3 | : | 17 | -6 | -8 | -14 |
| Baway, Natalie | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Krolla, Valerie | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Halilovic, Selda | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TTSG Idar-Oberstein Ost 1 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Lichtenberger, Angelina | ( 3) | 3 | : | 7 | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | 4 | : | 16 | -10 | -2 | -12 |
| Groffmann, Sabrina | ( 4) | 1 | : | 7 | 1 | : | 5 | 0 | : | 4 | 2 | : | 16 | -10 | -4 | -14 |
| Christ, Stefanie | ( 2) | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 10 | -4 | -6 | -10 |
| Groffmann, Tamara | ( 1) | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | -8 |
| SG Simmertal/Weiler 2 | 1.PL | 2.PL | 3.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||||
| Rohwedder, Kerstin | ( 5) | 2 | : | 8 | 4 | : | 8 | 2 | : | 5 | 8 | : | 21 | -6 | -7 | -13 |
| Klostermann, Lisa | ( 2) | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | -- | -- | -- |
| Fink, Laura | ( 3) | 4 | : | 8 | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 9 | : | 20 | -4 | -7 | -11 |
| Fett, Selina | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Kunz, Franziska | ( 1) | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 4 | : | 5 | 6 | : | 13 | -5 | -2 | -7 |
| Mazur, Tina | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld