| Bollenbacher SV I | Idarer TV I | ||||
| 73277 | Griffin, James E. | 91438 | Engel, Jürgen | ||
| 67507 | Hub, Michael | 89834 | Kammann, Michael | ||
| 63064 | Weber, Thomas | 67151 | Groß, Oliver | ||
| 82311 | Jerusalem, Matthias | 88620 | Koch, Oliver | ||
| 61948 | Schneider, Steffen | 66919 | Späth, Stefan | ||
| 79553 | Schüßler, Marko | 67145 | Cullmann, Rolf | ||
| SG Simmertal/Weiler I | TTC Grün-Weiß Kirn II | ||||
| 61258 | Schreiner, Heiko | 70588 | Herrmann, Arnd | ||
| 71330 | Buch, Rainer | 70583 | Weber, Kai | ||
| 67019 | Klostermann, Stefan | 70581 | Reuther, Kurt | ||
| 67443 | Leuteritz, Volkmar | 70587 | Barth, Uwe | ||
| 67440 | Beyer, Andreas | 70584 | Rentmeister, Frank-Dieter | ||
| 85174 | Spanier, Andreas | 94441 | Städler, Bert | ||
| 49430 | Stephan, Britta | ||||
| 70582 | Fuchs, Rudolf | ||||
| 90564 | Adam, Michael | Stammspieler 1. Mannschaft | |||
| SV Kirschroth II | SG Birkenfeld/Heimbach II | ||||
| 62897 | Nowicki, Peter | 94703 | Spies, Jan | ||
| 67426 | Bleisinger, Walter | 62120 | Holl, Martin | ||
| 67423 | Schlarb, Bernd | 68448 | Alsfasser, Andreas | ||
| 45694 | Schätzel-Kandulla, Ilona | 54838 | Fender, Sascha | ||
| 67424 | Fachinger, Michael | 68446 | Richter, Thorsten | ||
| 67431 | Heblich, Gerd | 85245 | Casper, Thomas | ||
| 83897 | Kistner, Thomas | 68456 | Warmbier, Eberhard | ||
| 83892 | Schlarb, Christian | 94658 | Conrad, Marco | ||
| 83894 | Werner, Jörg | ||||
| 74454 | König, Markus | ||||
| 67427 | Dann, Erhard | ||||
| 74455 | Schlarb, Mathias | ||||
| TTSG Hennweiler/Heimw. I | TuS Monzingen I | ||||
| 77404 | Mayer, Sascha | 72088 | Schäfer, Sven | ||
| 77560 | Böhme, Andreas | 66931 | Christmann, Jens | ||
| 53705 | Dämgen, Gerd | 66923 | Borchardt, Rüdiger | ||
| 56829 | Horbach, Dietmar | 66925 | Metzler, Erwin | ||
| 67527 | Kuhn, Jürgen | 66927 | Brumm, Michael | ||
| 56331 | Huck, Christoph | 66924 | Herrmann, Dieter | ||
| 76271 | Malina, Axel | F ab 28.03.2004 | |||
| TTF Bad Sobernheim I | TTSG Oberreidenb./Sien I | ||||
| 67447 | Geißler, Günter | 67182 | Stephan, Wolfgang | ||
| 66980 | Loch, Hermann | 67181 | Schneider, Michael | ||
| 63950 | Grohs, Maik | 67186 | Lamberti, Mario | ||
| 67461 | Harder, Dirk | 63803 | Jansen, Thorsten | ||
| 66981 | Erbach, Ralf | 67479 | Hahn, Manfred | ||
| 60925 | Ackva, Helmut | 84782 | Fritz, Wolfgang | ||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld