| 1. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 04.09.2004 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 3 | : | 9 |
| Sa. | 04.09.2004 | 19.00 | Uhr | Idarer TV I | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 04.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TTC Staudernheim I | 9 | : | 6 |
| Sa. | 04.09.2004 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 7 | : | 9 |
| Sa. | 04.09.2004 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 10.09.2004 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | Bollenbacher SV I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 11.09.2004 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | Idarer TV I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 11.09.2004 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 3 | : | 9 |
| So. | 12.09.2004 | 10.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TTF Bad Sobernheim I | 5 | : | 9 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 17.09.2004 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 4 | : | 9 |
| Sa. | 18.09.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TV Merxheim | 9 | : | 2 |
| Sa. | 18.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 9 | : | 0 |
| Sa. | 18.09.2004 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 9 | : | 2 |
| So. | 19.09.2004 | 10.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TTC Staudernheim I | 9 | : | 7 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 25.09.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 7 | : | 9 |
| Sa. | 25.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | TTF Bad Sobernheim I | 9 | : | 1 |
| Sa. | 25.09.2004 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 8 | : | 8 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 01.10.2004 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 9 | : | 6 |
| Fr. | 01.10.2004 | 20.00 | Uhr | TTC Staudernheim I | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 1 |
| Sa. | 02.10.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 02.10.2004 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2 | : | 9 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 08.10.2004 | 20.00 | Uhr | TTC Staudernheim I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 9 | : | 2 |
| Sa. | 09.10.2004 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 2 |
| Sa. | 09.10.2004 | 19.00 | Uhr | Idarer TV I | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 2 | : | 9 |
| Sa. | 09.10.2004 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TV Merxheim | 9 | : | 6 |
| So. | 10.10.2004 | 10.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | Bollenbacher SV I | 4 | : | 9 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 15.10.2004 | 20.00 | Uhr | TV Merxheim | - | TTC Staudernheim I | 8 | : | 8 |
| Fr. | 15.10.2004 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | Idarer TV I | 2 | : | 9 |
| 8. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 22.10.2004 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 5 | : | 9 |
| Sa. | 23.10.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TTC Staudernheim I | 9 | : | 1 |
| Sa. | 23.10.2004 | 19.00 | Uhr | Idarer TV I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 0 | : | 9 |
| 9. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 30.10.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 9 | : | 1 |
| Sa. | 30.10.2004 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 8 | : | 8 |
| 10. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 05.11.2004 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | Idarer TV I | 9 | : | 3 |
| Sa. | 06.11.2004 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TTC Staudernheim I | 9 | : | 3 |
| 11. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 12.11.2004 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | TV Merxheim | 7 | : | 9 |
| Sa. | 13.11.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 9 | : | 2 |
| Sa. | 13.11.2004 | 19.00 | Uhr | Idarer TV I | - | Bollenbacher SV I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 13.11.2004 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 9 | : | 1 |
| So. | 14.11.2004 | 10.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 4 | : | 9 |
| 12. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 19.11.2004 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 1 |
| Fr. | 19.11.2004 | 20.00 | Uhr | TTC Staudernheim I | - | Idarer TV I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 20.11.2004 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | TTSG Oberreidenb./Sien I | 2 | : | 9 |
| Sa. | 20.11.2004 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TTF Bad Sobernheim I | 9 | : | 0 |
| So. | 21.11.2004 | 10.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TV Merxheim | 9 | : | 7 |
| 13. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 26.11.2004 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | TTC Staudernheim I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 27.11.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 3 |
| Sa. | 27.11.2004 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim | - | Idarer TV I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 27.11.2004 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | Bollenbacher SV I | 8 | : | 8 |
| So. | 28.11.2004 | 10.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 8 | : | 8 |
| 14. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 03.12.2004 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | Bollenbacher SV I | 2 | : | 9 |
| Sa. | 04.12.2004 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | TV Merxheim | 8 | : | 8 |
| Sa. | 04.12.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien I | - | TTC Staudernheim I | 9 | : | 3 |
| Sa. | 04.12.2004 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 04.12.2004 | 19.00 | Uhr | Idarer TV I | - | TTF Bad Sobernheim I | 6 | : | 9 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld