| 1. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 04.09.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | SV Kirschroth II | 9 | : | 2 |
| Sa. | 04.09.2004 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | TV Oberstein IV | 1 | : | 9 |
| Sa. | 04.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler/Heimw. I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 4 | : | 9 |
| Sa. | 04.09.2004 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | SG Simmertal/Weiler II | 2 | : | 9 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 11.09.2004 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | Bollenbacher SV II | 9 | : | 2 |
| Sa. | 11.09.2004 | 17.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 1 |
| Sa. | 11.09.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | TTSG Hennweiler/Heimw. I | 9 | : | 2 |
| Sa. | 11.09.2004 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | FSV Rehborn I | 9 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 18.09.2004 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | SV Kirschroth II | 9 | : | 5 |
| Sa. | 18.09.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | SG Simmertal/Weiler II | 9 | : | 5 |
| Sa. | 18.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler/Heimw. I | - | TTC Nahbollenbach I | 7 | : | 9 |
| Sa. | 18.09.2004 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | SV Berschweiler I | 3 | : | 9 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 25.09.2004 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | Bollenbacher SV II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 25.09.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | FSV Rehborn I | 5 | : | 9 |
| Sa. | 25.09.2004 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | TV Oberstein IV | 9 | : | 7 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 01.10.2004 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TTSG Hennweiler/Heimw. I | 3 | : | 9 |
| Fr. | 01.10.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TV Oberstein IV | 9 | : | 2 |
| Sa. | 02.10.2004 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | Bollenbacher SV II | 7 | : | 9 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 08.10.2004 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TTC Nahbollenbach I | 7 | : | 9 |
| Fr. | 08.10.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TTSG Hennweiler/Heimw. I | 9 | : | 2 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 15.10.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | Bollenbacher SV II | 8 | : | 8 |
| Sa. | 16.10.2004 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | SG Simmertal/Weiler II | 9 | : | 2 |
| Sa. | 16.10.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler/Heimw. I | - | FSV Rehborn I | 3 | : | 9 |
| Sa. | 16.10.2004 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | SV Kirschroth II | 3 | : | 9 |
| 8. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 29.10.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 6 | : | 9 |
| Sa. | 30.10.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | TTC Nahbollenbach I | 7 | : | 9 |
| Sa. | 30.10.2004 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 1 |
| Sa. | 30.10.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler/Heimw. I | - | TV Oberstein IV | 3 | : | 9 |
| 9. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 05.11.2004 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | FSV Rehborn I | 3 | : | 9 |
| Fr. | 05.11.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TTC Nahbollenbach I | 8 | : | 8 |
| 10. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 12.11.2004 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 3 | : | 9 |
| Sa. | 13.11.2004 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 0 |
| Sa. | 13.11.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | SV Berschweiler I | 7 | : | 9 |
| 11. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 20.11.2004 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 1 |
| Sa. | 20.11.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | SV Kirschroth II | 9 | : | 5 |
| Sa. | 20.11.2004 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | TTC Nahbollenbach I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 20.11.2004 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | SV Berschweiler I | 9 | : | 6 |
| 12. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 27.11.2004 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | TTC Nahbollenbach I | 9 | : | 4 |
| Sa. | 27.11.2004 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | Bollenbacher SV II | 9 | : | 5 |
| Sa. | 27.11.2004 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | TTSG Hennweiler/Heimw. I | 3 | : | 9 |
| 13. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 03.12.2004 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | SV Berschweiler I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 04.12.2004 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | SG Simmertal/Weiler II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 04.12.2004 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | FSV Rehborn I | 9 | : | 4 |
| Sa. | 04.12.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler/Heimw. I | - | Bollenbacher SV II | 8 | : | 8 |
| Sa. | 04.12.2004 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 1 | : | 9 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld