| 1. Spieltag | |||||||||
| Do. | 02.09.2004 | 20.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn II | - | SG Simmertal/Weiler III | 8 | : | 2 |
| Fr. | 03.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien IV | - | SV Berschweiler II | 8 | : | 1 |
| So. | 05.09.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | SV Berschweiler III | 8 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 10.09.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler II | - | SV Berschweiler III | 8 | : | 3 |
| Fr. | 10.09.2004 | 20.15 | Uhr | Bollenbacher SV III | - | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | 4 | : | 8 |
| Sa. | 11.09.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler III | - | TTC Highlands Kirschweiler | 2 | : | 8 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 17.09.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien IV | - | Bollenbacher SV III | 8 | : | 2 |
| Sa. | 18.09.2004 | 18.00 | Uhr | SV Berschweiler III | - | SG Tiefenstein/Herborn II | 1 | : | 8 |
| So. | 19.09.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | SV Berschweiler II | 8 | : | 1 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 25.09.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler III | - | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | 5 | : | 8 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 15.10.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien IV | - | TTC Highlands Kirschweiler | 8 | : | 6 |
| Fr. | 15.10.2004 | 19.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | - | SV Berschweiler III | 8 | : | 0 |
| Fr. | 15.10.2004 | 20.15 | Uhr | Bollenbacher SV III | - | SG Tiefenstein/Herborn II | 3 | : | 8 |
| Sa. | 16.10.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler III | - | SV Berschweiler II | 8 | : | 3 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Do. | 11.11.2004 | 20.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn II | - | TTSG Oberreidenb./Sien IV | 7 | : | 7 |
| Fr. | 12.11.2004 | 19.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | - | TTC Highlands Kirschweiler | 6 | : | 8 |
| Fr. | 12.11.2004 | 20.15 | Uhr | Bollenbacher SV III | - | SG Simmertal/Weiler III | 7 | : | 7 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 19.11.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | 2 | : | 8 |
| Sa. | 20.11.2004 | 17.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler III | - | TTSG Oberreidenb./Sien IV | 1 | : | 8 |
| Sa. | 20.11.2004 | 18.00 | Uhr | SV Berschweiler III | - | Bollenbacher SV III | 0 | : | 8 |
| So. | 21.11.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | SG Tiefenstein/Herborn II | 6 | : | 8 |
| 8. Spieltag | |||||||||
| Do. | 25.11.2004 | 20.00 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | 8 | : | 4 |
| Fr. | 26.11.2004 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenb./Sien IV | - | SV Berschweiler III | 8 | : | 0 |
| Fr. | 26.11.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler II | - | Bollenbacher SV III | 1 | : | 8 |
| 9. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 03.12.2004 | 19.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost IV | - | TTSG Oberreidenb./Sien IV | 6 | : | 8 |
| Fr. | 03.12.2004 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler II | - | SG Tiefenstein/Herborn II | 0 | : | 8 |
| Sa. | 04.12.2004 | 18.00 | Uhr | SV Berschweiler III | - | SG Simmertal/Weiler III | 0 | : | 8 |
| So. | 05.12.2004 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | Bollenbacher SV III | 8 | : | 2 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld