| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 10.01.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 3 | : | 6 |
| So. | 16.01.2005 | 10.00 | Uhr | Idarer TV I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 5 | : | 5 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Do. | 20.01.2005 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn II | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 0 | : | 6 |
| So. | 23.01.2005 | 10.00 | Uhr | Idarer TV I | - | SG Birkenfeld/Heimbach I | 6 | : | 3 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 24.01.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach I | - | TTC Grün-Weiß Kirn II | 5 | : | 5 |
| Di. | 25.01.2005 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | Idarer TV I | 6 | : | 3 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld