| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 10.01.2005 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | SV Berschweiler I | 6 | : | 0 |
| Do. | 13.01.2005 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | TTC Highlands Kirschweiler I | 5 | : | 5 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Do. | 20.01.2005 | 18.00 | Uhr | SG Simmertal/Weiler II | - | Bollenbacher SV I | 4 | : | 6 |
| Sa. | 22.01.2005 | 15.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler I | - | SV Berschweiler I | 6 | : | 3 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 24.01.2005 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TTC Highlands Kirschweiler I | 5 | : | 5 |
| Mi. | 26.01.2005 | 18.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | SG Simmertal/Weiler II | 4 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld