| 1. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 09.09.2005 | 20.00 | Uhr | VfL Kreuznach/Rüdesheim | - | TuS Winzenheim | 2 | : | 6 |
| Fr. | 09.09.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | TuS Waldböckelheim II | 0 | : | 6 |
| Sa. | 10.09.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler | 6 | : | 1 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 16.09.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler | 4 | : | 6 |
| Fr. | 16.09.2005 | 20.00 | Uhr | VfL Kreuznach/Rüdesheim | - | TuS Waldböckelheim II | 0 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 23.09.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | TuS Winzenheim | 5 | : | 5 |
| Sa. | 24.09.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn | - | VfL Kreuznach/Rüdesheim | 6 | : | 1 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 30.09.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim II | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler | 6 | : | 4 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn | - | TuS Monzingen II | 6 | : | 0 |
| So. | 02.10.2005 | 11.00 | Uhr | TuS Winzenheim | - | TuS Waldböckelheim II | 1 | : | 6 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 07.10.2005 | 20.00 | Uhr | VfL Kreuznach/Rüdesheim | - | TuS Monzingen II | 3 | : | 6 |
| Fr. | 07.10.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim II | - | FSV Rehborn | 0 | : | 6 |
| So. | 09.10.2005 | 11.00 | Uhr | TuS Winzenheim | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler | 6 | : | 3 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 15.10.2005 | 16.00 | Uhr | SG VfL Simmertal/SV Weiler | - | VfL Kreuznach/Rüdesheim | 6 | : | 1 |
| So. | 16.10.2005 | 11.00 | Uhr | TuS Winzenheim | - | FSV Rehborn | 2 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld - 4.2.14.7