| 1. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 09.09.2005 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TTC Nahbollenbach I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 10.09.2005 | 17.00 | Uhr | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | - | TV Merxheim I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 10.09.2005 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost III | - | Bollenbacher SV II | 8 | : | 8 |
| Sa. | 10.09.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | - | FSV Rehborn I | 9 | : | 7 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 16.09.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 8 | : | 8 |
| Sa. | 17.09.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | 6 | : | 9 |
| Sa. | 17.09.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost III | 9 | : | 3 |
| Sa. | 17.09.2005 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim I | - | SV Berschweiler I | 3 | : | 9 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 23.09.2005 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | 9 | : | 6 |
| Sa. | 24.09.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 3 |
| Sa. | 24.09.2005 | 17.00 | Uhr | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | - | FSV Rehborn I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 24.09.2005 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost III | - | TV Merxheim I | 9 | : | 3 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 30.09.2005 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | 4 | : | 9 |
| Fr. | 30.09.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost III | 8 | : | 8 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | Bollenbacher SV II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | - | TTC Nahbollenbach I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 3 | : | 9 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 07.10.2005 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 5 |
| Sa. | 08.10.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | TV Merxheim I | 9 | : | 1 |
| Sa. | 08.10.2005 | 17.00 | Uhr | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | - | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | 9 | : | 6 |
| Sa. | 08.10.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | Bollenbacher SV II | 9 | : | 1 |
| Sa. | 08.10.2005 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost III | - | FSV Rehborn I | 7 | : | 9 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 14.10.2005 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost III | 9 | : | 3 |
| Fr. | 14.10.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | 9 | : | 6 |
| Sa. | 15.10.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 6 | : | 9 |
| Sa. | 15.10.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | 3 | : | 9 |
| Sa. | 15.10.2005 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim I | - | FSV Rehborn I | 3 | : | 9 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 22.10.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTC Nahbollenbach I | 4 | : | 9 |
| Sa. | 22.10.2005 | 17.00 | Uhr | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 1 |
| Sa. | 22.10.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | FSV Rehborn I | 8 | : | 8 |
| 8. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 12.11.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TV Merxheim I | 9 | : | 6 |
| Sa. | 12.11.2005 | 17.00 | Uhr | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost III | 9 | : | 3 |
| Sa. | 12.11.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | 9 | : | 2 |
| Sa. | 12.11.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | TTC Nahbollenbach I | 9 | : | 7 |
| 9. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 19.11.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | 6 | : | 9 |
| Sa. | 19.11.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | SG VfL Simmertal/SV Weiler II | 9 | : | 7 |
| Sa. | 19.11.2005 | 18.30 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost III | - | TTC Nahbollenbach I | 2 | : | 9 |
| Sa. | 19.11.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | SV Berschweiler I | 9 | : | 2 |
| Sa. | 19.11.2005 | 19.00 | Uhr | TV Merxheim I | - | TuS Monzingen I | 2 | : | 9 |
| 10. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 25.11.2005 | 20.00 | Uhr | SV Berschweiler I | - | SG Birkenfeld/Heimbach III | 7 | : | 9 |
| Fr. | 25.11.2005 | 20.00 | Uhr | TuS Monzingen I | - | Bollenbacher SV II | 9 | : | 3 |
| 11. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 03.12.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | SV Berschweiler I | 9 | : | 2 |
| Sa. | 03.12.2005 | 18.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach III | - | TTSG Idar-Oberstein Ost III | 9 | : | 2 |
| Sa. | 03.12.2005 | 19.00 | Uhr | FSV Rehborn I | - | TuS Monzingen I | 9 | : | 0 |
| Sa. | 03.12.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Hennweiler-Heimweiler I | - | TV Merxheim I | 9 | : | 2 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld