| 1. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 09.09.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach IV | - | TTC Highlands Kirschweiler | 9 | : | 0 |
| Sa. | 10.09.2005 | 19.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach V | - | TTC Nahbollenbach II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 10.09.2005 | 19.30 | Uhr | TTC 1977 Bruchweiler | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 16.09.2005 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TTC 1977 Bruchweiler | 8 | : | 8 |
| Sa. | 17.09.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach II | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 17.09.2005 | 18.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn III | - | TTC Highlands Kirschweiler | 9 | : | 5 |
| Sa. | 17.09.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien II | - | TTSG Oberreidenbach/Sien III | 9 | : | 1 |
| Sa. | 17.09.2005 | 19.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach V | - | SG Birkenfeld/Heimbach IV | 9 | : | 5 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 23.09.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach IV | - | TTSG Oberreidenbach/Sien III | 9 | : | 1 |
| Sa. | 24.09.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach II | - | SV Kirschroth II | 2 | : | 9 |
| Sa. | 24.09.2005 | 18.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn III | - | TTC 1977 Bruchweiler | 9 | : | 3 |
| Sa. | 24.09.2005 | 19.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach V | - | TTSG Oberreidenbach/Sien II | 9 | : | 6 |
| So. | 25.09.2005 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 2 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | SG Birkenfeld/Heimbach IV | 0 | : | 9 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien III | - | TTC Nahbollenbach II | 8 | : | 8 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien II | - | SV Kirschroth II | 9 | : | 0 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 08.10.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach II | - | TTC Highlands Kirschweiler | 8 | : | 8 |
| Sa. | 08.10.2005 | 18.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn III | - | SG Birkenfeld/Heimbach IV | 6 | : | 9 |
| Sa. | 08.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien III | - | SV Kirschroth II | 5 | : | 9 |
| Sa. | 08.10.2005 | 19.30 | Uhr | TTC 1977 Bruchweiler | - | TTSG Oberreidenbach/Sien II | 9 | : | 0 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 14.10.2005 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TTC Highlands Kirschweiler | 9 | : | 6 |
| Fr. | 14.10.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach IV | - | TTSG Oberreidenbach/Sien II | 9 | : | 7 |
| Sa. | 15.10.2005 | 16.00 | Uhr | TTC Nahbollenbach II | - | TTC Grün-Weiß Kirn III | 1 | : | 9 |
| Sa. | 15.10.2005 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | TTSG Oberreidenbach/Sien III | 6 | : | 9 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 22.10.2005 | 18.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn III | - | TTSG Oberreidenbach/Sien III | 9 | : | 2 |
| Sa. | 22.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien II | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 2 |
| Sa. | 22.10.2005 | 19.30 | Uhr | TTC 1977 Bruchweiler | - | TTC Nahbollenbach II | 9 | : | 4 |
| 8. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 29.10.2005 | 19.30 | Uhr | TTC 1977 Bruchweiler | - | SG Birkenfeld/Heimbach V | 4 | : | 9 |
| 9. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 04.11.2005 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TTC Grün-Weiß Kirn III | 8 | : | 8 |
| Sa. | 05.11.2005 | 19.00 | Uhr | TuS Monzingen II | - | SG Birkenfeld/Heimbach V | 8 | : | 8 |
| Sa. | 05.11.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien III | - | TTC Highlands Kirschweiler | 9 | : | 5 |
| 10. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 11.11.2005 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | TuS Monzingen II | 0 | : | 9 |
| Fr. | 11.11.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach IV | - | TTC Nahbollenbach II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 12.11.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien III | - | TTC 1977 Bruchweiler | 1 | : | 9 |
| Sa. | 12.11.2005 | 19.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach V | - | TTC Grün-Weiß Kirn III | 7 | : | 9 |
| So. | 13.11.2005 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | TTSG Oberreidenbach/Sien II | 4 | : | 9 |
| 11. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 19.11.2005 | 18.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn III | - | TuS Monzingen II | 9 | : | 3 |
| Sa. | 19.11.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien III | - | SG Birkenfeld/Heimbach V | 4 | : | 9 |
| Sa. | 19.11.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien II | - | TTC Nahbollenbach II | 9 | : | 0 |
| So. | 20.11.2005 | 10.00 | Uhr | TTC Highlands Kirschweiler | - | TTC 1977 Bruchweiler | 5 | : | 9 |
| 12. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 25.11.2005 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | SG Birkenfeld/Heimbach V | 7 | : | 9 |
| Fr. | 25.11.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach IV | - | TTC 1977 Bruchweiler | 8 | : | 8 |
| 13. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 02.12.2005 | 20.00 | Uhr | SV Kirschroth II | - | SG Birkenfeld/Heimbach IV | 5 | : | 9 |
| Sa. | 03.12.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien II | - | TTC Grün-Weiß Kirn III | 9 | : | 1 |
| Sa. | 03.12.2005 | 19.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach V | - | TTC Highlands Kirschweiler | 8 | : | 8 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld