| 1. Spieltag | |||||||||
| So. | 11.09.2005 | 10.00 | Uhr | Idarer Turnverein 1 | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 6 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Do. | 15.09.2005 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | TuS Monzingen I | 0 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Di. | 20.09.2005 | 18.30 | Uhr | TuS Monzingen I | - | TTSG Oberreidenbach/Sien 1 | 4 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| So. | 02.10.2005 | 10.00 | Uhr | Idarer Turnverein 1 | - | TTSG Oberreidenbach/Sien 1 | 6 | : | 0 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Di. | 04.10.2005 | 18.30 | Uhr | TuS Monzingen I | - | Idarer Turnverein 1 | 0 | : | 6 |
| Mi. | 05.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Oberreidenbach/Sien 1 | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 2 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld