| 1. Spieltag | |||||||||
| Mi. | 11.01.2006 | 18.00 | Uhr | VfL Nußbaum I | - | VfL Nußbaum II | 5 | : | 5 |
| Fr. | 13.01.2006 | 18.15 | Uhr | TSG Seesbach Bamb. | - | TTF Bad Sobernheim III | 6 | : | 0 |
| So. | 15.01.2006 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TSV Bockenau I | 6 | : | 1 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Mi. | 18.01.2006 | 18.00 | Uhr | VfL Nußbaum I | - | TSV Bockenau I | 4 | : | 6 |
| Fr. | 20.01.2006 | 18.15 | Uhr | TSG Seesbach Bamb. | - | VfL Nußbaum II | 2 | : | 6 |
| So. | 22.01.2006 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TTF Bad Sobernheim III | 2 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Di. | 24.01.2006 | 17.30 | Uhr | TTF Bad Sobernheim III | - | TSV Bockenau I | 6 | : | 2 |
| Mi. | 25.01.2006 | 18.00 | Uhr | VfL Nußbaum I | - | TSG Seesbach Bamb. | 6 | : | 1 |
| So. | 29.01.2006 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | VfL Nußbaum II | 1 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mi. | 01.02.2006 | 18.00 | Uhr | VfL Nußbaum II | - | TTF Bad Sobernheim III | 0 | : | 6 |
| Fr. | 03.02.2006 | 18.15 | Uhr | TSG Seesbach Bamb. | - | TSV Bockenau I | 2 | : | 6 |
| So. | 05.02.2006 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | VfL Nußbaum I | 6 | : | 1 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 06.02.2006 | 18.30 | Uhr | TSV Bockenau I | - | VfL Nußbaum II | 6 | : | 0 |
| Di. | 07.02.2006 | 17.30 | Uhr | TTF Bad Sobernheim III | - | VfL Nußbaum I | 6 | : | 1 |
| So. | 12.02.2006 | 10.00 | Uhr | TuS Waldböckelheim I | - | TSG Seesbach Bamb. | 6 | : | 2 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld