| 1. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 06.01.2006 | 17.30 | Uhr | TTF Bad Sobernheim II | - | TuS Monzingen | 6 | : | 3 |
| Fr. | 06.01.2006 | 18.00 | Uhr | JuTV Hüffelsheim | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 3 | : | 6 |
| So. | 08.01.2006 | 10.00 | Uhr | Idarer Turnverein II | - | TTC Grün-Weiss Kirn I | 0 | : | 6 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Di. | 10.01.2006 | 18.30 | Uhr | TuS Monzingen | - | Idarer Turnverein II | 0 | : | 6 |
| Do. | 12.01.2006 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | TTC Grün-Weiss Kirn I | 2 | : | 6 |
| Fr. | 13.01.2006 | 18.00 | Uhr | JuTV Hüffelsheim | - | TTF Bad Sobernheim II | 2 | : | 6 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Di. | 17.01.2006 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn I | - | TuS Monzingen | 6 | : | 0 |
| Fr. | 20.01.2006 | 17.30 | Uhr | TTF Bad Sobernheim II | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 1 | : | 6 |
| So. | 22.01.2006 | 10.00 | Uhr | Idarer Turnverein II | - | JuTV Hüffelsheim | 6 | : | 0 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Do. | 26.01.2006 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | TuS Monzingen | 6 | : | 4 |
| Fr. | 27.01.2006 | 17.30 | Uhr | TTF Bad Sobernheim II | - | Idarer Turnverein II | 0 | : | 6 |
| Fr. | 27.01.2006 | 18.00 | Uhr | JuTV Hüffelsheim | - | TTC Grün-Weiss Kirn I | 0 | : | 6 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Di. | 31.01.2006 | 18.30 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn I | - | TTF Bad Sobernheim II | 6 | : | 1 |
| Di. | 31.01.2006 | 18.30 | Uhr | TuS Monzingen | - | JuTV Hüffelsheim | 0 | : | 6 |
| So. | 05.02.2006 | 10.00 | Uhr | Idarer Turnverein II | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 6 | : | 0 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 30010005 TTVR Kreis Kreuznach-Birkenfeld