| 1. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 09.09.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | 9 | : | 2 |
| Sa. | 10.09.2005 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | Idarer Turnverein I | 4 | : | 9 |
| Sa. | 10.09.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 9 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 16.09.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | Bollenbacher SV I | 9 | : | 3 |
| Sa. | 17.09.2005 | 18.00 | Uhr | Idarer Turnverein I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 5 | : | 9 |
| Sa. | 17.09.2005 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 8 | : | 8 |
| So. | 18.09.2005 | 10.00 | Uhr | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | - | TV Oberstein IV | 9 | : | 4 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 23.09.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | TTF Bad Sobernheim I | 9 | : | 7 |
| Sa. | 24.09.2005 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | Bollenbacher SV I | 6 | : | 9 |
| Sa. | 24.09.2005 | 16.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | Idarer Turnverein I | 5 | : | 9 |
| Sa. | 24.09.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | 9 | : | 1 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 01.10.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 9 | : | 4 |
| Sa. | 01.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 3 | : | 9 |
| Sa. | 01.10.2005 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TV Oberstein IV | 9 | : | 4 |
| So. | 02.10.2005 | 10.00 | Uhr | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 9 | : | 5 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 08.10.2005 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 6 | : | 9 |
| Sa. | 08.10.2005 | 16.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | Bollenbacher SV I | 3 | : | 9 |
| Sa. | 08.10.2005 | 18.00 | Uhr | Idarer Turnverein I | - | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | 7 | : | 9 |
| Sa. | 08.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | TTF Bad Sobernheim I | 8 | : | 8 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 14.10.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | TV Oberstein IV | 9 | : | 1 |
| Sa. | 15.10.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | Idarer Turnverein I | 8 | : | 8 |
| Sa. | 15.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 6 | : | 9 |
| Sa. | 15.10.2005 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 9 | : | 1 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 22.10.2005 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | Bollenbacher SV I | 6 | : | 9 |
| So. | 23.10.2005 | 10.00 | Uhr | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 9 | : | 4 |
| 8. Spieltag | |||||||||
| Fr. | 11.11.2005 | 20.00 | Uhr | SG Birkenfeld/Heimbach II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 9 | : | 2 |
| Sa. | 12.11.2005 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 6 | : | 9 |
| Sa. | 12.11.2005 | 19.00 | Uhr | TTC Grün-Weiss Kirn II | - | Idarer Turnverein I | 9 | : | 6 |
| Sa. | 12.11.2005 | 20.00 | Uhr | TTF Bad Sobernheim I | - | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | 9 | : | 5 |
| So. | 13.11.2005 | 10.00 | Uhr | SG TuS Herborn/TuS Tiefenstein I | - | Bollenbacher SV I | 6 | : | 9 |
| 9. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 19.11.2005 | 16.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost II | - | TTC Grün-Weiss Kirn II | 2 | : | 9 |
| Sa. | 19.11.2005 | 18.00 | Uhr | Idarer Turnverein I | - | TTF Bad Sobernheim I | 6 | : | 9 |
| Sa. | 19.11.2005 | 19.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 9 | : | 3 |
| 10. Spieltag | |||||||||
| Sa. | 03.12.2005 | 15.00 | Uhr | TV Oberstein IV | - | TTSG Idar-Oberstein Ost II | 7 | : | 9 |
| Sa. | 03.12.2005 | 16.00 | Uhr | Bollenbacher SV I | - | TTF Bad Sobernheim I | 3 | : | 9 |
| Sa. | 03.12.2005 | 18.00 | Uhr | Idarer Turnverein I | - | SG Birkenfeld/Heimbach II | 7 | : | 9 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2004 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld - 4.2.14.7