| Vereinsname | Spiellokal |
| FC Bausendorf (000073) | Gemeinde- und Sportzentrum, Am Sportplatz 2, 54538 Bausendorf |
| SV Föhren (000165) | Turnhalle Föhren, Sportzentrum, 54343 Föhren |
| SV Freudenburg (000168) | Schul - Sporthalle, Am Sportplatz, 54450 Freudenburg |
| SG Blau-Weiß Greimerath (000198) | Grimoldhalle, Zum Sonnenblick, 54314 Greimerath |
| SV Hetzerath (000255) | Schulturnhalle, Bahnhofstr., 54523 Hetzerath |
| SV Heinzerath-Elzerath (000266) | Gemeindehaus Heinzerath, Römerstr., 54497 Morbach-Heinzerath |
| SV Hinzerath (000267) | Bürgerhaus, 54497 Morbach/Hinzerath | |
| SV Irsch/ Saar Abt. TT (000289) | MZH Irsch, Am Sportplatz, 54451 Irsch |
| TTF Konz (000327) | (1) Gymnastikhalle unter der Saar-Mosel-Halle, Schulzentrum Konz, 54329 Konz |
| (2) Lorenz-Kellner-Halle, Römerstraße 19, 54329 Konz-Karthaus |
| (3) Turnhalle im Kloster Karthaus, Albanstr. 8A, 54329 Konz-Karthaus |
| FC Könen Abt. TT (000328) | Turnhalle Könen, Charnystr., 54329 Konz-Könen |
| SV Kell (000352) | Sport- und Kulturhalle, Wiesplätzchen, 54427 Kell am See |
| TuS Longuich-Kirsch (000398) | Turnhalle Grundschule Longuich, Cerisierstraße 3, 54340 Longuich |
| SV Longkamp (000406) | Turnhalle, 54472 Longkamp |
| SV Monzelfeld (000471) | |
| SV Morbach (000472) | Sophie-Scholl-Realschule Morbach, Klosterweg 7, 54497 Morbach |
| Spvgg. Mülheim-Brauneberg (000473) | Grafschafter Festalle, Veldenzerst., 54486 Mülheim/Mosel |
| SV Oberemmel (000573) | Turnhalle Oberemmel, Kirchstrasse, 54329 Konz-Oberemmel |
| SV Ruwer (000630) | Schulturnhalle Ruwer, Franz-Altenhofen-Str., 54292 Trier-Ruwer |
| TuS Mosella Schweich (000684) | (1) Stefan-Andres-Schulturnhalle, Stefan-Andres-Strasse, 54338 Schweich |
| (2) Sportplatz am Winzerkeller, Mathenstrasse, 54338 Schweich |
| (3) Neue Halle, Stefan-Andres-Strasse, 54338 Schweich |
| TSG Trier-Biewer (000706) | Turnhalle der GS, Donaustr, 54293 Trier-Biewer |
| SV Tawern (000714) | Turnhalle Tawern, Am Sportplatz, 54456 Tawern |
| VfL Traben-Trarbach 1861 (000716) | Lorettahalle, Neue Rathausstr., 56841 Traben-Trarbach |
| SV Ürzig (000726) | Würzgartenhalle, Moselufer, 54539 Ürzig |
| SV Wasserliesch/Oberbillig (000790) | Schulturnhalle, In der Acht, 54332 Wasserliesch |
| TuS Wehlen (000795) | Turnhalle TuS Wehlen, Uferallee 5, 54470 Bernkastel-Wehlen |
| SV Zeltingen-Rachtig (000805) | Grund u Hauptschule, St. Florentinerstr.9A, 54492 Zeltingen |
| TTFC Bischofsdhron (000851) | Gemeindehaus , Zur Rau, 54497 Morbach |
| SV Morscheid (000868) | Bürgerhaus, Kirchstraße, 54317 Morscheid |
| SG Butzweiler/Kordel (000949) | (1) Schulturnhalle Kordel, Friedhofstr., 54306 Kordel |
| (2) Schulturnhalle Butzweiler, Trierer Str., 54309 Newel-Butzweiler |
| SV Trier - Olewig (000951) | Turnhalle GS Olewig, Auf der Ayl, 54295 Trier |
| DJK/ MIC Trier (001141) | (1) AVG Turnhalle, Sichelstr. 3, 54290 Trier |
| (2) Balthasar-Neumann-Schule, Paulinstr. 105, 54292 Trier |
| Postsport Telekom Trier (001255) | Turnhalle FWG, Olewiger Str. 2, 54295 Trier |
| TTSG 76 Wittlich (001371) | Turnhallen der Realschule u. des Cusanus-Gymnasiums, Kurfürstenstraße , 54516 Wittlich |
| TTC Gelb - Rot Trier (001393) | Pestalozzi - Hauptschule, Speestr. 12 B, 54290 Trier |
| SV Haag (001570) | |
| TTC Grün - Weiss Zewen (001589) | Grund- und Hauptschule, Fröbelstr., 54294 Trier-Zewen |
| VfL Monzel (001666) | Oestelbachhalle, Im Eichflur, 54518 Osann-Monzel |
| SV Blau-Weiss Hetzhof (001701) | Bürgerhaus "Aale Boahof", Brunnenstraße, 54538 Kinderbeuern-Hetzhof |
| DJK Buchholz (001979) | Sporthalle Regionale Schule, Cusanusstr. 7, 54531 Manderscheid |
| TTC Minderlittgen (002034) | Turnhalle, Brunnenstraße, 54518 Hupperath |
| SFG Bernkastel-Kues (002045) | untere Sporthalle, 54463 Bernkastel-Kues |
| TTC Dorf (002313) | Turnhalle der Hauptschule WIL-Wengerohr, Petrusstraße, Wittlich-Wengerohr |
| PSV Wengerohr (002370) | Turnhalle der Hauptschule WIL-Wengerohr, Petrusstraße, Wittlich-Wengerohr |
| SSG Mariahof (002365) | Grundschule Mariahof, Am Mariahof 23, 54296 Trier |
| TTC Hermeskeil (002461) | Hochwaldhalle, Schulstraße, 54411 Hermeskeil |
| TTC Sparkasse Trier (002462) | Grundschule Mariahof, Am Mariahof 23, 54296 Trier |
| TTC Talling (002521) | (1) Regionale Schule, In der Nah, 54424 Thalfang |
| (2) Realschulturnhalle, Balduinstr., 54347 Neumagen |
| TTC Osburg (002654) | Turnhalle Regionalschule Osburg, Peter-Jäckel-Straße, 54317 Osburg |
| TTV 1970 Dreis (003073) | Dreys-Halle, Talstr., 54518 Dreis |
| TTC Trierweiler (003142) | Schulturnhalle Trierweiler, Schulstr., 54311 Trierweiler |
| SSG Kernscheid (003210) | Mehrzweckhalle, Auf der Redoute , 54296 Trier |
| SV Greimerath (003765) | Eichenhainhalle, Am Bahnhof, 54533 Hasborn |
| GDED Ehrang (003888) | FSG Sporthalle, Mäusheckerweg, 54293 Trier |
| RSC Rollis Trier 85 e.V. (003906) | Technikerschule , Paulinstr., Trier |
| FSV Plein (004307) | Unkensteinhalle, 54518 Plein |
| TTC Gusterath (004810) | Turnhalle Gusterath, 54317 Gusterath |
| SFC Bombogen (004834) | Turnhalle Grundschule Bombogen, Berlinger Straße 1, 54416 Wittlich-Bombogen |
| Jugendwerk Don Bosco (005001) | Feuerwehrgerätehaus Söst, Söst, 54457 Wincheringen |
| TTC Söst (005004) | |
| TTC Hausen (005005) | Idarwald Halle, 55624 Rhaunen |
| PS Telekom Trier Abt. Saarburg (009999) | Turnhalle Gymnasium, Heckingstr. , Saarburg |
| |