PokalspielbetriebJugend Pokal
PokalspielbetriebImpressum

Jugend Pokal

Pokal Jungen: 17 Meldungen

 

1. Runde: 03.12. bis spätestens 07.12.2007

Mi. 05.12.07 18.15 Uhr TTC Ahbach 1 - SV Neuerburg 1 4:2

 

2. Runde: 10.12. bis spätestens 14.12.2007

Mi. 12.12.07 18.15 Uhr TTC Ahbach 1 - SV Ferschweiler 1 4:0
Di. 11.12.07 19.00 Uhr SV Ferschweiler 2 - TTV Basberg 3 4:3
Di. 11.12.07 18.00 Uhr DJK Matzen 1 - DJK Prüm/Enz 1 2:4
Di. 11.12.07 18.00 Uhr SV Schönecken 1 - TTC Rommersheim 1 4:0
Do. 13.12.07 18.00 Uhr ESV Gerolstein 1 - TTSG Prümtal 1 4:0
Do. 13.12.07 18.00 Uhr ESV Gerolstein 2 - TTV Basberg 1 4:2
Di. 11.12.07 19.00 Uhr DJK Herforst 1 - TuS Daun 1 1:4
Di. 11.12.07 19.00 Uhr SV Wolsfeld 1 - TTV Basberg 2 2:4

 

3. Runde: 7. bis 9. Mai 2008

Mi. 07.05.08 18.15 Uhr Ahbach 1 - Ferschweiler 2 4:0
Mi. 07.05.08 18.00 Uhr Prüm/Enz 1 - Schönecken 1 1:4
Do. 08.05.08 18.00 Uhr Gerolstein 1 - Gerolstein 2 4:3
Fr. 09.05.08 18.00 Uhr Daun 1 - Basberg 2 4:3

Am 17. Mai 2008 wurde in Bettingen die Pokalendrunde ausgetragen. TTC Ahbach 1 ist nicht angetreten.

Halbfinale: TuS Daun gegen SV Schönecken 4:3

Endspiel:

ESV Gerolstein gegen TuS Daun 4:1

Pokalsieger: ESV Gerolstein 1

 

Pokal Mädchen:

Die gemeldeten Mannschaften von TuS Daun 1 und SV Wolsfeld 1 sind nicht angetreten, somit ist die

SG Speicher/Orenhofen 1

Pokalsieger.

Seitenanfang